Statistiche | Esami di profitto e Sedute di Laurea
Statistiche Esami di profitto e Sedute di Laurea
Data Appello | N. Appelli di Esame | |
---|---|---|
19/12/2024 | 19 | |
20/12/2024 | 2 | |
07/01/2025 | 10 | |
08/01/2025 | 19 | |
09/01/2025 | 9 | |
10/01/2025 | 8 | |
13/01/2025 | 27 | |
14/01/2025 | 13 | |
15/01/2025 | 26 | |
16/01/2025 | 6 | |
17/01/2025 | 1 | |
140 |
I dati presentati in questa pagina sono caricati dinamicamente dal sistema ESSE3 d'Ateneo. Ultima elaborazione: 13-02-2025