Statistiche | Esami di profitto e Sedute di Laurea
Statistiche Esami di profitto e Sedute di Laurea
Data Appello | N. Appelli di Esame | |
---|---|---|
08/01/2025 | 1 | |
09/01/2025 | 3 | |
10/01/2025 | 5 | |
13/01/2025 | 3 | |
14/01/2025 | 2 | |
15/01/2025 | 5 | |
16/01/2025 | 4 | |
17/01/2025 | 4 | |
27 |
I dati presentati in questa pagina sono caricati dinamicamente dal sistema ESSE3 d'Ateneo. Ultima elaborazione: 17-02-2025