Statistiche | Esami di profitto e Sedute di Laurea
Statistiche Esami di profitto e Sedute di Laurea
Data Seduta | N. Sedute di Laurea | |
---|---|---|
20/01/2025 | 6 | |
21/01/2025 | 5 | |
22/01/2025 | 1 | |
23/01/2025 | 7 | |
24/01/2025 | 4 | |
03/02/2025 | 5 | |
04/02/2025 | 5 | |
05/02/2025 | 1 | |
07/02/2025 | 2 | |
10/02/2025 | 8 | |
11/02/2025 | 4 | |
12/02/2025 | 2 | |
13/02/2025 | 2 | |
52 |
I dati presentati in questa pagina sono caricati dinamicamente dal sistema ESSE3 d'Ateneo. Ultima elaborazione: 13-02-2025