Statistiche | Esami di profitto e Sedute di Laurea
Statistiche Esami di profitto e Sedute di Laurea
Data Appello | N. Esami Superati | |
---|---|---|
16/01/2025 | 1324 | |
17/01/2025 | 1025 | |
20/01/2025 | 1180 | |
21/01/2025 | 1489 | |
22/01/2025 | 1171 | |
23/01/2025 | 1139 | |
24/01/2025 | 887 | |
26/01/2025 | 2 | |
27/01/2025 | 1419 | |
28/01/2025 | 1573 | |
29/01/2025 | 936 | |
30/01/2025 | 877 | |
31/01/2025 | 689 | |
03/02/2025 | 1107 | |
04/02/2025 | 1613 | |
05/02/2025 | 1023 | |
06/02/2025 | 1243 | |
07/02/2025 | 537 | |
10/02/2025 | 780 | |
11/02/2025 | 941 | |
12/02/2025 | 740 | |
13/02/2025 | 391 | |
22086 |
I dati presentati in questa pagina sono caricati dinamicamente dal sistema ESSE3 d'Ateneo. Ultima elaborazione: 13-02-2025