Statistiche | Esami di profitto e Sedute di Laurea
Statistiche Esami di profitto e Sedute di Laurea
Data Seduta | N. Laureati | |
---|---|---|
20/01/2025 | 65 | |
21/01/2025 | 32 | |
22/01/2025 | 16 | |
23/01/2025 | 45 | |
24/01/2025 | 38 | |
03/02/2025 | 45 | |
04/02/2025 | 29 | |
05/02/2025 | 32 | |
07/02/2025 | 21 | |
10/02/2025 | 36 | |
11/02/2025 | 20 | |
12/02/2025 | 29 | |
13/02/2025 | 14 | |
422 |
I dati presentati in questa pagina sono caricati dinamicamente dal sistema ESSE3 d'Ateneo. Ultima elaborazione: 13-02-2025