Research Grants | Necessary requisites for grant application
Research Grants Necessary requisites for grant application
| Titolo | Caratterizzazione mediante tecniche di spettrometria di massa di nuove formulazioni farmaceutiche per applicazioni nella rigenerazione tissutale | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 20 December 2021 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 340454 del 22 November 2021 | |||
| Repertorio | n. 2102 / 2021 |
| Titolo | Progettazione e sintesi di nuove piattaforme molecolari bioattive a partire da composti di origine naturale | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 26 November 2021 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 334092 del 11 November 2021 | |||
| Repertorio | n. 2042 / 2021 |
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||||||||||||
| Deadline | 26 November 2021 at 12:00 EXPIRED | |||||||||||||
| SSD |
| |||||||||||||
| Numero Posti | 4 | |||||||||||||
| Protocollo | n. 327373 del 2 November 2021 | |||||||||||||
| Repertorio | n. 1967 / 2021 |
| Titolo | Modelli di accesso, gestione dei dati (open access e open data) / Aspetti di sicurezza e storage dei dati in infrastrutture HPC ad accesso condiviso | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 24 September 2021 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 2 | |||
| Protocollo | n. 272651 del 6 September 2021 | |||
| Repertorio | n. 1506 / 2021 |
| Titolo | Studio della bioattività e del <chemical space> di terpenoidi e fitocannabinoidi | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 24 September 2021 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 272649 del 6 September 2021 | |||
| Repertorio | n. 1504 / 2016 |
| Titolo | Metodi quantitativi avanzati applicati all’analisi e alla valutazione delle proprietà di estratti microalgali | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 26 July 2021 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Protocollo | n. 219106 del 6 July 2021 | |||
| Repertorio | n. 1227 / 2021 |
| Titolo | Applicazione di tool bioinformatici e chimica computazionale per la drug discovery e scienze omiche | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 1 July 2021 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 168658 del 10 June 2021 | |||
| Repertorio | n. 1011 / 2021 |
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 16 April 2021 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 3 | |||
| Protocollo | n. 89790 del 24 March 2021 | |||
| Repertorio | n. 532 / 2021 |
| Titolo | Caratterizzazione chimica e biologica di estratti microalgali e valutazione della capacità di regolare l’attività di target epigenetici | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 15 April 2021 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 84441 del 17 March 2021 | |||
| Repertorio | n. 494 / 2021 |
| Titolo | Design, sintesi e valutazione biologica di nuovi modulatori delle ATP-binding cassette per l’intervento sulla multidrug resistance | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 8 January 2021 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 298213 del 1 December 2020 | |||
| Repertorio | n. 2053 / 2020 |
| Titolo | Ricerca di nuovi targets terapeutici nel trattamento di patologie metaboliche | |||
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
| Deadline | 19 November 2020 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 264220 del 8 October 2020 | |||
| Repertorio | n. 1695 / 2020 |


