Research Grants | Necessary requisites for grant application
Research Grants Necessary requisites for grant application
| Titolo | Valutazione delle componenti di rischio e di sicurezza nella società digitale | |||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||||||||
| Deadline | 31 January 2023 at 12:00 EXPIRED | |||||||||||
| SSD |
| |||||||||||
| Numero Posti | 1 | |||||||||||
| Protocollo | n. 365332 del 19 December 2022 | |||||||||||
| Repertorio | n. 2504 / 2022 |
| Titolo | Tecniche di Intelligenza Artificiale per l’analisi di dati biomedici | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 31 January 2023 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 365328 del 19 December 2022 | |||
| Repertorio | n. 2503 / 2022 |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 17 January 2023 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 2 | |||
| Protocollo | n. 367614 del 20 December 2022 | |||
| Repertorio | n. 2519 / 2022 |
| Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 11 November 2022 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Decreto | n. 319304 del 18 October 2022 | |||
| Protocollo | n. 319304 del 18 October 2022 | |||
| Repertorio | n. 2030 / 2022 |
| Titolo | Analisi di regole di automazione in scenari IoT | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 14 October 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 303771 del 30 September 2022 | |||
| Repertorio | n. 1854 / 2022 |
| Titolo | Intelligenza Artificiale e Internet of Things | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 11 October 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 288339 del 19 September 2022 | |||
| Repertorio | n. 1723 / 2022 |
| Titolo | Volunteer-Supported Crowdsourcing IoT-based Data Platform | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 11 October 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 288350 del 19 September 2022 | |||
| Repertorio | n. 1733 / 2022 |
| Titolo | Video Analisi mediante Intelligenza Artificiale in Contesti Urbani | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 7 October 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 2 | |||
| Protocollo | n. 280724 del 12 September 2022 | |||
| Repertorio | n. 1689 / 2022 |
| Titolo | Metodi algoritmici e teorico informazionali per l’utilizzo efficiente di risorse in Internet of Things | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 20 September 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 261208 del 2 August 2022 | |||
| Repertorio | n. 1518 / 2022 |
| Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 2 September 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 251643 del 26 July 2022 | |||
| Repertorio | n. 1489 / 2022 |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 29 July 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 225209 del 11 July 2022 | |||
| Repertorio | n. 1333 / 2022 |
| Titolo | Metodi algoritmici e teorico informazionali per l’utilizzo efficiente di risorse in Internet of Things | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 20 July 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 213627 del 4 July 2022 | |||
| Repertorio | n. 1264 / 2020 |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 8 July 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 2 | |||
| Protocollo | n. 175847 del 17 June 2022 | |||
| Repertorio | n. 1147 / 2022 |
| Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 30 June 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 158759 del 10 June 2022 | |||
| Repertorio | n. 1094 / 2022 |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
| Deadline | 12 May 2022 at 12:00 EXPIRED | |||||
| SSD |
| |||||
| Numero Posti | 3 | |||||
| Protocollo | n. 109143 del 19 April 2022 | |||||
| Repertorio | n. 733 / 2022 |
| Titolo | Intelligenza Artificiale e Internet of Things | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 9 May 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 3 | |||
| Protocollo | n. 113479 del 27 April 2022 | |||
| Repertorio | n. 777 / 2022 |
| Titolo | Interfacce basate su ambienti immersivi in Realtà Virtuale per sistemi di IoT | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 25 March 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 82285 del 7 March 2022 | |||
| Repertorio | n. 463 / 2022 |
| Titolo | Applicazioni di tecniche di machine learning ai big data biomedici /Metodi e tecniche di intelligenza artificiale per l’analisi di dati biomedici | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 4 March 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 2 | |||
| Protocollo | n. 48715 del 10 February 2022 | |||
| Repertorio | n. 218 / 2022 |
| Titolo | Ottimizzazione energetica per Calcolo ad Alte Prestazioni su Sistemi di Calcolo Eterogenei | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 4 March 2022 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 39144 del 3 February 2022 | |||
| Repertorio | n. 180 / 2022 |
| Titolo | Video Analisi mediante Intelligenza Artificiale in Contesti Urbani | |||
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
| Deadline | 30 December 2021 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 348231 del 3 December 2021 | |||
| Repertorio | n. 2246 / 2021 |


