| Titolo | Video Analisi mediante Intelligenza Artificiale in Contesti Urbani |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI |
| | 30 Diciembre 2021 en 12:00 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 348231 del 3 Diciembre 2021 |
| Repertorio | n. 2246 / 2021 |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI |
| | 8 Octubre 2021 en 12:00 |
| SSD | |
| Numero Posti | 3 |
| Protocollo | n. 281445 del 14 Septiembre 2021 |
| Repertorio | n. 1575 / 2021 |
| Titolo | GeoVisual Analytics per l’Earth Observation a supporto dello Sviluppo Sostenibile - Analisi e Design di sistemi per l’Earth Observation a supporto dello Sviluppo Sostenibile |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI |
| | 8 Octubre 2021 en 12:00 |
| SSD | |
| Numero Posti | 2 |
| Protocollo | n. 281378 del 14 Septiembre 2021 |
| Repertorio | n. 1572 / 2021 |
| Titolo | Accelerazione di codici di drug discovery per cluster di calcolo ad alte prestazioni e eterogenei con C++ e SYCL |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI |
| | 28 Junio 2021 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 164383 del 8 Junio 2021 |
| Repertorio | n. 990 / 2021 |
| Titolo | Conoscenza Territoriale attraverso una piattaforma di Open Innovation |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI |
| | 31 Mayo 2021 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 130629 del 27 Abril 2021 |
| Repertorio | n. 718 / 2021 |
| Titolo | Accelerazione di codici di drug discovery per cluster di calcolo ad alte prestazioni e eterogenei con C++ e SYCL |
| Struttura | Dipartimento di Informatica/DI |
| | 20 Abril 2021 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 93121 del 29 Marzo 2021 |
| Repertorio | n. 564 / 2021 |