| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA |
| Fecha Límite | 20 Junio 2023 en 12:00 |
| SSD | CHIM/03 | CHIMICA GENERALE E INORGANICA | INF/01 | INFORMATICA | SECS-P/01 | ECONOMIA POLITICA | SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA | SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | SECS-P/05 | ECONOMETRIA | SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE | SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | SECS-S/01 | STATISTICA | SECS-S/03 | STATISTICA ECONOMICA | SECS-S/06 | METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
|
| Numero Posti | 3 |
| Protocollo | n. 150818 del 22 Mayo 2023 |
| Repertorio | n. 951 / 2023 |
| Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA |
| Fecha Límite | 31 Marzo 2023 en 12:00 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 360000 del 14 Diciembre 2022 |
| Repertorio | n. 2448 / 2022 |