Home | Bandi Assegni di Ricerca
Home Bandi Assegni di Ricerca
Titolo | Analisi teoriche ed empiriche della transizione ecologica | |||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||
Scadenza | 3 Gennaio 2025 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Next2EU: La transizione dalla prima alla seconda generazione di immigrati | |||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||||
Scadenza | 20 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Analisi dei dati per valutare i processi di Innovazione e Sostenibilità | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 13 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformazione Digitale e Knowledge Management: L'impatto della Consumer Analytics nella gestione delle Organizzazioni Sportive, culturali e creative | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 6 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approccio data-driven per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 2 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Innovazione ed educazione imprenditoriale per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 2 Dicembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Scadenza | 30 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | La geografia della sostenibilità ambientale delle regioni italiane. Vantaggi comparati green nel commercio, eco-innovazione e impatto sulla green growth | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Scadenza | 22 Novembre 2024 alle ore 12:00 SCADUTO | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |