Research | Projects
Research Projects
15 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | DESTEFANIS Sergio Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | IFEL Campania (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania) | |
Cost | 39.000,00 euro | |
Project duration | 1 February 2020 - 31 December 2023 | |
Detail |
Convenzione c/terzi tra DISES e Associazione centro studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo EU-MED
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | CARLUCCI Fabio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Associazione Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo EU-MED | |
Cost | 6.557,38 euro | |
Project duration | 17 May 2023 - 31 December 2023 | |
Detail |
Concluded
Convenzione c/terzi tra DISES e FMTS - Formazione Srl
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FESTA Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | FMTS Formazione S.r.l. | |
Cost | 8.000,00 euro | |
Project duration | 10 March 2023 - 31 December 2023 | |
Detail |
Concluded
Convenzione c/terzi FORMAMENTIS SRL-DISES
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FESTA Giuseppe (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Formamentis SpA Soc. Benefit | |
Cost | 8.000,00 euro | |
Project duration | 3 May 2023 - 31 December 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | CARLUCCI Fabio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE Giovanni XXIII | |
Cost | 1.050,00 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 31 December 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FAGGINI Marisa (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | ECOAMBIENTE SALERNO SPA | |
Cost | 8.000,00 euro | |
Project duration | 12 March 2021 - 31 December 2021 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FARACE Salvatore (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | FONDAZIONE CASSA RURALE BATTIPAGLIA | |
Cost | 6.000,00 euro | |
Project duration | 7 May 2021 - 31 December 2021 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | DESTEFANIS Sergio Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | IFEL Campania (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della Campania) | |
Cost | 8.000,00 euro | |
Project duration | 30 May 2019 - 29 May 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | PARISI Lavinia (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.050,00 euro | |
Project duration | 1 September 2018 - 28 February 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | CARLUCCI Fabio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale | |
Cost | 18.300,00 euro | |
Project duration | 1 January 2019 - 31 January 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | COCCORESE Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 48.800,00 euro | |
Project duration | 21 March 2012 - 31 December 2015 | |
Detail |
CORRISPETTIVO CONCESSO DALLA cAMERA DI cOMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI sALERNO PARI AD €15.000 IVA INCLUSA, PARI AD €12.295,08 OLTRE iVA 22%
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | COCCORESE Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.295,08 euro | |
Project duration | 1 January 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | CERRATO Michele (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 2.500,00 euro | |
Project duration | 13 June 2012 - 31 December 2014 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | AMENDOLA Adalgiso (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | PROVINCIA DI SALERNO | |
Cost | 5.000,00 euro | |
Project duration | 18 December 2013 - 14 May 2014 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FARACE Salvatore (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 30.000,00 euro | |
Project duration | 25 November 2008 - 24 November 2009 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013