Research | Projects
Research Projects
5 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | CASIO ITALIA SRL | |
Cost | 7.000,00 euro | |
Project duration | 2 August 2021 - 2 August 2022 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | Act Technology SrL | |
Cost | 23.000,00 euro | |
Project duration | 5 May 2020 - 31 December 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | ACT Operations Research IT SrL | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 9 October 2020 - 31 December 2020 | |
Detail |
OTTIMIZZAZIONE, LOCALIZZAZIONE, CLUSTERING, ROUTING DI DRONI, BIG DATA, DATA ANALYTICS E DATA MINING
Concluded
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | Istituto Neurologico Mediterraneo NEUROMED | |
Cost | 15.000,00 euro | |
Project duration | 3 April 2019 - 3 April 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA | |
Cost | 2.000,00 euro | |
Project duration | 29 May 2018 - 29 May 2019 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013