Research | Projects
Research Projects
13 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | SENATORE Luigi (Collaborazione al Coordinatore) DESTEFANIS Sergio Pietro (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 27.061,66 euro | |
Project duration | 1 July 2023 - 31 December 2023 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | CARLUCCI Fabio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Cost | 80.000,00 euro | |
Project duration | 19 June 2018 - 31 July 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | PERNA Cira (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 20.000,00 euro | |
Project duration | 4 November 2016 - 30 June 2019 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | PRATSCHKE Jonathan (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 6.000,00 euro | |
Project duration | 15 November 2016 - 31 December 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | PISTONE Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.500,00 euro | |
Project duration | 9 February 2015 - 31 May 2017 | |
Detail |
Progetto Creative e Cultural Lab "Rete Innovativa di Collaborazione dell'Artigianato Artistico in Campania RICArt Campania" - Regione Campania D.D. n. 615 del 16/12/2015 - Obiettivo Operativo 2.1 P.O.R. FESR Campania 2007/2013
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | D'ESPOSITO Maria Rosaria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Cost | 33.600,00 euro | |
Project duration | 16 December 2015 - 30 April 2016 | |
Detail |
Concluded
LEGGE REGIONALE 5/2002 - "CAPITALE SOCIALE, CORRUZIONE E CRIMINALITA'" (RIF. CDD 05/11/2014)
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | O'HIGGINS Shane Niall (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 10.000,00 euro | |
Project duration | 5 November 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
LINEA DI ATTIVITA': "NUOVI SERVIZI"(RESP. PROF. AMENDOLA ALESSANDRA) - POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 2.1. PROGETTO "OSSERVATORIO REGIONALE SISTEMA UNIVERSITARIO CAMPANO" CUP C68F0900013002 (RIF. NOTA 56716 DEL 23/10/2014)
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | AMENDOLA Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Cost | 33.000,00 euro | |
Project duration | 23 October 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
LINEA DI ATTIVITA': "AZIONE DI COORDINAMENTO"(RESP. PROF.SSA D'ESPOSITO MARIA ROSARIA) - POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 2.1. PROGETTO "OSSERVATORIO REGIONALE SISTEMA UNIVERSITARIO CAMPANO" CUP C68F0900013002 (RIF. NOTA 56716 DEL 23/10/2014
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | D'ESPOSITO Maria Rosaria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Cost | 16.000,00 euro | |
Project duration | 23 October 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
LINEA DI ATTIVITA': VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA (RESP. PROF. LA ROCCA MICHELE) - POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 2.1. PROGETTO "OSSERVATORIO REGIONALE SISTEMA UNIVERSITARIO CAMPANO" CUP C68F0900013002 (RIF. NOTA 56716 DEL 23/10/2014)
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | LA ROCCA Michele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Cost | 36.500,00 euro | |
Project duration | 23 October 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | D'ESPOSITO Maria Rosaria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Cost | 3.800.000,00 euro | |
Project duration | 21 November 2011 - 30 June 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | AMENDOLA Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 178.312,70 euro | |
Project duration | 26 March 2012 - 31 May 2015 | |
Detail |
osservatorio regionale tra gli atenei campani per fornire un sistema integrato di modelli di supporto alle decisioni ai diversi livelli di governo in un settore in continua evoluzione per lo sviluppo del territorio
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | D'ESPOSITO Maria Rosaria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi regionali, comunali ed enti locali | |
Funders | REGIONE CAMPANIA | |
Cost | 176.500,00 euro | |
Project duration | 28 July 2014 - 31 May 2015 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013