Research | Projects
Research Projects
7 Funded projects
Filter
Accordo sottoscritto dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche avente ad oggetto l’attività di ricerca sul tema “Efficacia della spesa pubblica e sviluppo delle infrastrutture nel ciclo di programmazione delle politiche di politiche di coesione 2021/2027” – Resp. Prof. Gianluigi Coppola ( di cui alla “Call for Scholarship” del 09/10/2023
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | COCCORESE Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | IFEL Campania – Fondazione Istituto per la Finanza e l’economia locale della Campania | |
Cost | 6.000,00 euro | |
Project duration | 14 May 2024 - 31 December 2025 | |
Detail |
Accordo sottoscritto dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche avente ad oggetto l’attività di ricerca sul tema “Efficacia della spesa pubblica e sviluppo delle infrastrutture nel ciclo di programmazione delle politiche di politiche di coesione 2021/2027” – Resp. Prof. Gianluigi Coppola ( di cui alla “Call for Scholarship” del 09/10/2023
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | COPPOLA Gianluigi (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | IFEL Campania – Fondazione Istituto per la Finanza e l’economia locale della Campania | |
Cost | 6.000,00 euro | |
Project duration | 14 May 2024 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FRAGETTA Matteo (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | IFEL Campania – Fondazione Istituto per la Finanza e l’economia locale della Campania | |
Cost | 25.000,00 euro | |
Project duration | 15 July 2024 - 14 June 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | RUSSOLILLO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Fundacion Mapfre | |
Cost | 15.000,00 euro | |
Project duration | 29 March 2023 - 28 April 2024 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | AMENDOLA Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | |
Cost | 70.000,00 euro | |
Project duration | 1 October 2011 - 30 September 2014 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | AMENDOLA Alessandra (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SALERNO | |
Cost | 18.000,00 euro | |
Project duration | 11 June 2013 - 11 June 2014 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Principal Investigator | FERRAGINA Anna Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 60.000,00 euro | |
Project duration | 10 June 2011 - 31 December 2013 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013