Research | Funded Projects
Research Funded Projects
94 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 0,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
Detail |
Quota al Dipartimento per le attività c/terzi
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 0,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | PAGANO Sergio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - INFN - | |
Cost | 10.000,00 euro | |
Project duration | 15 December 2015 - 14 December 2029 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Istituto Superconduttori, Materiali Innovativi e Dispositivi (SPIN) del Consiglio Nazionale delle Ricerche | |
Cost | 52.615,00 euro | |
Project duration | 1 October 2023 - 30 September 2027 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ADAMI RENATA (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 57.337,50 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2026 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CAPUANO Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 190.000,00 euro | |
Project duration | 1 October 2022 - 31 December 2026 | |
Detail |
Il Progetto di ricerca scientifica proposto si prefigge di esplorare tecniche innovative per recuperare composti di interesse da scarti di diversa natura, ad esempio scarti agro-alimentari, ed eventualmente trasformarli in prodotti di vario utilizzo, ad esempio biocombustibili. L⿿obiettivo è quello di sviluppare nuove soluzioni a basso impatto ambientale, quindi sostenibili, in un contesto di rice
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ADAMI RENATA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.502,38 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'energia geotermica è una risorsa naturale sostenibile che produce basse emissioni di gas serra e una piccola impronta ambientale.L'Italia meridionale ha un grande potenziale per l'energia geotermica, ma alcune sfide devono essere superate prima che questa risorsa rinnovabile possa essere effettivamente raccolta. I serbatoi di energia geotermica devono essere caratterizzati e modellati. ÿ necess
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AMOROSO Ortensia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.783,07 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli obbiettivi sono in continuità con quelli dei progetti precedenti:1. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare, con particolare riferimento alla missione Sentinel-1 dell'ESA.2. Modellazione delle deformazioni del suolo in ambiente tettonico e vulcanico.3. Analisi dei dati prodotti con gli interferometri geodetici all'epoca in
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AMORUSO Antonella (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.783,07 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Continuazione ed approfondimento degli obiettivi delle passate edizioni del progetto. Studio di metodi analitici, numerici ecomputazionali per la soluzione di equazioni per modelli matematici di fenomeni aleatori, anche con controllo ottimale, e perproblemi inversi.La ricerca è suddivisa in due sezioni.A) Risoluzione numerica di Sistemi di Ottimalità (SO) e di minimizzazione di Funzionali, ass
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ANNUNZIATO Mario (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.502,38 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Studio del trasporto, del rumore elettrico e della fotorisposta in materiali e dispositivi avanzati, con particolare attenzione agli effetti delle fluttuazioni intrinseche. Sarà investigato, inoltre, il fenomeno della complessità nelle tecnologie quantistiche, focalizzandosi principalmente sulla modellizzazione di sistemi superconduttivi Josephson per applicazioni di sensoristica al limite quantis
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BARONE CARLO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.566,14 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Teorie estese della gravitazione e applicazioni alla cosmologia, GRBs e onde gravitazionali.Fisica "beyond the Standard Model": violazione delle simmetrie fondamentali, ricerca di materia oscura con le onde gravitazionali. Fisica delle interazioni subnucleari: analisi del mixing di campi quantistici in spazi tempi curvi ed in presenza di torsione; oscillazioni chirali e di sapore del neutrino.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BLASONE Massimo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.457,67 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Scopo del presente progetto è l'ottimizzazione dei flussi di dati in vari stadi del progetto KM3NeT, allo scopo di passare efficientemente dalla fase di progettazione e realizzazione all'analisi dei dati di fisica.Per la vastità del programma, si sono scelte le seguenti linee di intervento mirate:1) Ottimizzazione dei servizi di database per la costruzione e la gestione della presa dati, con par
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BOZZA Cristiano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.783,07 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Lo scopo del progetto è di studiare teoricamente vari aspetti del trasporto quantistico (di carica, di spin e orbitale) e termoelettrico in nanostrutture realizzate con superconduttori convenzionali e non-convenzionali, come i superconduttori topologici, non-centrosimmetrici e a molte bande. Mediante lo sviluppo di diverse tecniche analitiche e numeriche, le attività di ricerca saranno indirizzate
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.253,57 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
1) Studio dell'ordinamento di fase in sistemi con interazione di lunga portata 2) Studio di sistemi biologici e di materia attiva.3) Studi teorici di modelli di vetri di Spin ed altri sistemi disordinati.4) Studi teorici su diversità e legge di Zipf.5) Studi sulla teoria delle grandi fluttuazioni.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CORBERI Federico (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.502,38 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il Progetto di ricerca scientifica proposto si prefigge obiettivi di frontiera nell'ambito della ricerca scientifica di base e applicata. Nei laboratori internazionali del CERN di Ginevra e in quelli del BNL di Brookhaven così come in svariati laboratori nazionali e di Dipartimento, il progetto prevede la realizzazione e l'utilizzo di apparati sperimentali all'avanguardia e di tecniche di rivelazi
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE CARO Annalisa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 30.743,13 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli obiettivi principali sono quelli di fornire contenuti disciplinari innovativi e sviluppare un approccio didattico basato sull'indagine, che possa migliorare l'apprendimento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e degli studenti universitari a indirizzo tecnico-scientifico. Il progetto di ricerca si concentra su alcune importanti aree della fisica, tra cui la meccanica classic
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE LUCA Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.502,38 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Lo scopo della ricerca è l⿿utilizzo materiali nanostrutturati monodimensionali (1D) e bidimensionali (2D) per applicazioni elettroniche ed optoelettroniche. Verranno studiate le proprietà di trasporto elettrico e la fotorisposta di materiali 1D e 2D in diodi, transistor e dispositivi ad emissione di campo. Si utilizzeranno nanotubi e nanofili semiconduttori (InAs, WS2, SWCNT, etc.) o metallici (MW
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DI BARTOLOMEO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.254,84 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
§ Classificazione topologica di semimetalli e isolanti cristallini con accoppiamento spin-orbita e analisi di fenomeni ottici non-lineari in materiali quantistici. § Studio di effetti orbitronici in superconduttori spin-singlet a carattere multi-orbitale in situazioni a ridotta simmetria spaziale.§ Descrizione di un sistema elettronico a multi-bande con la costruzione di un modello teorico coere
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | MERCALDO Maria Teresa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.197,07 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto riguarderà lo studio delle proprietà di trasporto elettrico di film sottili di NbReN, ottenuti in diverse condizioni di crescita, per applicazioni come rivelatori superconduttivi di singolo fotone. Si proseguirà con lo studio dell⿿interazione tra superconduttività e magnetismo attraverso misure di risonanza ferromagnetica in bilayers NbRe/Co e di velocità critica in bilayers NbRe/CuNi.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | NIGRO Angela (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 29.419,58 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli obiettivi del progetto di ricerca è quello di studiare: i) onde di materia di tipo compattone in condensati di Bose-Einstein con accoppiamento spin-orbita; ii) la fase supersolida di condensati di Bose-Einstein di atomi ultrafreddi con interazione di tipo dipolari; iii) alcuni stati chirali, detti phantom-Bethe states, in catene anisotrope XXZ di Heisenberg soggette a condizioni al contorno
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SALERNO Mario (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.451,67 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
L'obiettivo della ricerca è duplice:1)sviluppo di tecniche di Intelligenza Artificiale e machine learning,basate su reti neurali ricorrenti e feedforward, reti deep e shallow, e tecniche non-supervisionate.per l'elaborazione di segnali e il riconoscimento automatico di segnali geo-fisici, climatologici, e immagini.2) studio dei sistemi complessi, reti complesse, eneuroscienze computazionali,
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SCARPETTA Silvia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.502,38 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ADAMI RENATA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 7 June 2024 - 6 June 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 295.295,00 euro | |
Project duration | 1 June 2023 - 31 May 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO. | |
Cost | 245.295,00 euro | |
Project duration | 1 June 2023 - 31 May 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | MADONNA Fabio (Project Coordinator) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Funders | ISTITUTO DI SCIENZE MARINE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ISMAR-CNR) | |
Cost | 120.000,00 euro | |
Project duration | 1 April 2024 - 30 April 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ATTANASIO Carmine (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 510.000,00 euro | |
Project duration | 15 July 2024 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BARONE CARLO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 18 December 2019 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AVELLA Adolfo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BOZZA Valerio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CARAPELLA Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CAVALLO Pierpaolo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Programma esperimento THOR - Resp. Prof. De Pasquale
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE PASQUALE Salvatore (Project Coordinator) | |
Funding | Funds of Research Institutes | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE - INFN - | |
Cost | 323.000,00 euro | |
Project duration | 3 December 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 1.943.320,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SARNO Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dello Sviluppo Economico | |
Cost | 1.623.320,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ANNUNZIATO Mario (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | MADONNA Fabio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 4 December 2023 - 3 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 173.847,00 euro | |
Project duration | 3 September 2024 - 2 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 319.744,00 euro | |
Project duration | 16 July 2024 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AMOROSO Ortensia (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 136.390,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BARONE CARLO (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 72.571,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CORBERI Federico (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 23.501,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | POLICHETTI Massimiliano (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 66.295,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | SCARPETTA Silvia (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 80.487,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DI BERNARDO Angelo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | |
Cost | 372.427,00 euro | |
Project duration | 22 November 2023 - 21 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | BOZZA Valerio (Project Coordinator) Rota Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 24.463,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CALIVA' Alberto (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 32.178,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ROMEO Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 62.146,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
L'obiettivo generale è studiare i processi di preparazione dei terremoti, attraverso lo studio e l'identificazione di variazioni delle proprietà fisiche del sottosuolo e la caratterizzazione attraverso parametri statistici dell'evoluzione spazio-temporale della sismicità. Gli obiettivi specifici della ricerca proposta sono: a) comprendere meglio il ruolo dei fluidi nei meccanismi di innesco dei te
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AMOROSO Ortensia (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.776,69 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Gli obbiettivi sono in continuità con quelli dei progetti precedenti:1. Produzione di serie temporali di campi di deformazione superficiale mediante interferometria SAR satellitare, con particolare riferimento alla missione Sentinel-1 dell'ESA.2. Modellazione delle deformazioni del suolo in ambiente tettonico e vulcanico, con particolare riferimento ai Campi Flegrei e al Vesuvio.3. Analisi dei
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | AMORUSO Antonella (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.776,69 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Continuazione ed approfondimento degli obiettivi delle passate edizioni del progetto. Studio di metodi analitici, numerici ecomputazionali per la soluzione di equazioni per modelli matematici di fenomeni aleatori, anche con controllo ottimale, e perproblemi inversi.La ricerca è suddivisa in due sezioni.A) Risoluzione numerica di Sistemi di Ottimalità (SO) e di minimizzazione di Funzionali, ass
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | ANNUNZIATO Mario (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.499,51 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Teorie estese della gravitazione e applicazioni alla cosmologia, Inflazione, GRBs e onde gravitazionali primordiali.Fisica "beyond the Standard Model": fisica degli assioni, violazione dell'Invarianza di Lorentz, origine dell'asimmetria materia-antimateria nell'Universo. Proprietà del vuoto quantistico: mixing di campi quantistici e sue conseguenze fenomenologiche (in questo ambito si studieranno
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CAPOLUPO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.553,38 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Lo scopo del progetto è di studiare teoricamente vari aspetti del trasporto quantistico (di carica, di spin e orbitale) in nanostrutture realizzate con superconduttori non-convenzionali come i superconduttori topologici, non-centrosimmetrici e materiali di Dirac. Mediante lo sviluppo di diverse tecniche analitiche e numeriche, le attività di ricerca saranno indirizzate alla comprensione degli effe
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CITRO Roberta (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.720,86 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
1) Studio dell'ordinamento di fase in sistemi con interazione di lunga portata 2) Studio di sistemi biologici e di materia attiva.3) Studi teorici di modelli di vetri di Spin.4) Studio del fenomeno della "multinucleazione".5) Studi teorici su diversità e legge di Zipf.6) Effetti della topologia sui fenomeni di condensazione.7) Studi sulla teoria delle grandi fluttuazioni.
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | CORBERI Federico (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.499,51 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il Progetto di ricerca scientifica proposto si prefigge obiettivi di frontiera nell'ambito della Fisica Nucleare e Subnucleare sperimentale.Nei laboratori internazionali del CERN di Ginevra, dove si trova l'acceleratore di particelle più potente al mondo (LHC), nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS-INFN), nei Laboratori Nazionali del Sud (LNS-INFN) e nell'Osservatorio di Kamioka (Tokyo, G
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE CARO Annalisa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 32.662,09 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto di ricerca si concentra sia sulla fisica classica sia sulla fisica moderna per costruire percorsi didattici rivolti a studenti dell'ultimo anno dei licei, studenti di corsi di laurea triennale ad indirizzo scientifico e studenti di dottorato di ricerca ad indirizzo didattico-storico. Le proposte didattiche saranno integrate, ove possibile, da attività laboratoriali che prevedono il ric
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DE LUCA Roberto (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.499,51 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Lo scopo del progetto è l'utilizzo di nanoparticelle (0D) e materiali nanostrutturati monodimensionali (1D) e bidimensionali (2D) per applicazioni optoelettroniche ed energetiche. Verranno studiati diodi, transistor ad effetto di campo, dispositivi ad emissione di campo, super-capacitori e celle a combustibile. Si utilizzeranno nanoparticelle di ossidi di metalli di transizione (ZnFe2O4, NiCo2O4,
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | DI BARTOLOMEO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.720,86 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
1. Classificazione di fasi topologiche semimetalliche e superconduttive attraverso invarianti dello spazio reale, e analisi di fenomeni topologici di trasporto in ossidi complessi.2. Studio delle proprietà di risposta ottica, riflettanza e trasmittanza, di materiali semiconduttori e topologici.3. Studio dell'entanglement in sistemi elettronici correlati con accoppiamento spin-orbitale e/o multi-
Department | Dipartimento di Fisica "E.R.Caianiello"/DF | |
Principal Investigator | MERCALDO Maria Teresa (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 20.180,51 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
