-
-
Dati di Monitoraggio
UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 89 | 111 | 111 |
Febbraio | 66 | 66 | 221 |
Marzo | 66 | 111 | 244 |
Aprile | 44 | 66 | 199 |
Maggio | 66 | 133 | 155 |
Giugno | 22 | 22 | 66 |
Luglio | 44 | 44 | 44 |
Agosto | 66 | 66 | 66 |
Settembre | 133 | 133 | 310 |
Ottobre | 111 | 111 | 133 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics