UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 24.462 | 65.506 | 77.217 |
Febbraio | 22.780 | 69.225 | 85.231 |
Marzo | 24.795 | 79.874 | 102.543 |
Aprile | 13.991 | 36.085 | 44.785 |
Maggio | 14.124 | 45.161 | 54.371 |
Giugno | 14.633 | 40.601 | 49.434 |
Luglio | 13.084 | 39.450 | 50.143 |
Agosto | 8.545 | 26.831 | 33.849 |
Settembre | 26.167 | 86.692 | 108.520 |
Ottobre | 19.592 | 66.215 | 79.675 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics