UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 775 | 2.391 | 3.719 |
Febbraio | 797 | 2.214 | 3.454 |
Marzo | 421 | 1.218 | 1.682 |
Aprile | 487 | 1.018 | 1.505 |
Maggio | 376 | 952 | 1.439 |
Giugno | 465 | 841 | 1.107 |
Luglio | 509 | 863 | 1.040 |
Agosto | 487 | 686 | 863 |
Settembre | 797 | 1.240 | 1.505 |
Ottobre | 598 | 1.328 | 2.236 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics