-
-
Dati di Monitoraggio
UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 0 | 0 | 0 |
Febbraio | 44 | 266 | 421 |
Marzo | 22 | 22 | 22 |
Aprile | 22 | 133 | 155 |
Maggio | 66 | 354 | 576 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 22 | 22 | 22 |
Agosto | 44 | 44 | 44 |
Settembre | 44 | 66 | 89 |
Ottobre | 22 | 111 | 111 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics