UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 509 | 2.037 | 2.922 |
Febbraio | 664 | 1.948 | 2.966 |
Marzo | 310 | 1.638 | 2.502 |
Aprile | 376 | 1.262 | 1.749 |
Maggio | 443 | 1.063 | 1.240 |
Giugno | 443 | 1.727 | 2.347 |
Luglio | 244 | 1.373 | 2.258 |
Agosto | 376 | 1.262 | 1.572 |
Settembre | 553 | 2.524 | 5.003 |
Ottobre | 376 | 1.151 | 1.528 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics