UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.018 | 2.856 | 3.963 |
Febbraio | 1.063 | 3.055 | 3.476 |
Marzo | 841 | 2.944 | 4.118 |
Aprile | 708 | 2.701 | 3.365 |
Maggio | 886 | 3.210 | 4.162 |
Giugno | 1.107 | 2.989 | 4.560 |
Luglio | 1.107 | 4.870 | 7.239 |
Agosto | 1.151 | 3.254 | 3.896 |
Settembre | 2.590 | 11.445 | 16.603 |
Ottobre | 1.417 | 4.627 | 6.243 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics