UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.882 | 5.468 | 7.040 |
Febbraio | 2.170 | 7.372 | 12.264 |
Marzo | 1.970 | 5.712 | 8.280 |
Aprile | 2.081 | 5.446 | 6.973 |
Maggio | 1.837 | 5.977 | 8.324 |
Giugno | 2.612 | 8.280 | 10.228 |
Luglio | 2.302 | 7.372 | 10.029 |
Agosto | 2.413 | 7.283 | 9.541 |
Settembre | 6.376 | 28.558 | 42.505 |
Ottobre | 2.989 | 12.641 | 17.998 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics