UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.793 | 3.741 | 5.225 |
Febbraio | 1.992 | 6.132 | 8.501 |
Marzo | 1.638 | 3.985 | 5.667 |
Aprile | 1.417 | 3.476 | 4.538 |
Maggio | 1.085 | 3.232 | 4.892 |
Giugno | 1.240 | 3.564 | 4.627 |
Luglio | 1.417 | 4.339 | 6.022 |
Agosto | 1.350 | 3.941 | 5.424 |
Settembre | 3.918 | 11.689 | 17.334 |
Ottobre | 2.037 | 6.022 | 8.899 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics