UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 354 | 1.550 | 1.948 |
Febbraio | 553 | 2.391 | 3.365 |
Marzo | 443 | 1.284 | 1.705 |
Aprile | 731 | 2.812 | 4.206 |
Maggio | 509 | 3.697 | 5.446 |
Giugno | 487 | 2.679 | 3.808 |
Luglio | 642 | 2.236 | 2.922 |
Agosto | 376 | 1.173 | 1.350 |
Settembre | 1.594 | 5.778 | 8.678 |
Ottobre | 664 | 2.900 | 4.295 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics