UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 2.081 | 6.398 | 8.634 |
Febbraio | 2.391 | 9.674 | 12.906 |
Marzo | 1.262 | 6.841 | 9.940 |
Aprile | 2.258 | 5.734 | 7.859 |
Maggio | 1.727 | 5.999 | 8.080 |
Giugno | 1.395 | 4.627 | 6.951 |
Luglio | 2.037 | 7.638 | 10.671 |
Agosto | 1.572 | 5.070 | 7.062 |
Settembre | 4.605 | 20.788 | 29.665 |
Ottobre | 2.856 | 12.906 | 20.455 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics