UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 2.502 | 8.080 | 11.600 |
Febbraio | 3.011 | 14.013 | 22.846 |
Marzo | 1.904 | 8.523 | 11.600 |
Aprile | 1.948 | 8.302 | 12.442 |
Maggio | 2.192 | 8.257 | 11.290 |
Giugno | 2.258 | 7.815 | 10.914 |
Luglio | 2.812 | 9.962 | 13.748 |
Agosto | 2.103 | 6.708 | 8.922 |
Settembre | 5.756 | 24.396 | 34.402 |
Ottobre | 3.409 | 13.128 | 17.245 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics