UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 2.147 | 8.877 | 14.235 |
Febbraio | 2.280 | 9.342 | 13.814 |
Marzo | 1.572 | 5.402 | 7.483 |
Aprile | 1.682 | 5.070 | 7.106 |
Maggio | 1.749 | 5.579 | 8.545 |
Giugno | 1.882 | 5.911 | 8.058 |
Luglio | 2.479 | 8.634 | 12.419 |
Agosto | 1.528 | 4.649 | 7.195 |
Settembre | 4.583 | 17.135 | 24.352 |
Ottobre | 2.324 | 10.493 | 14.877 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics