UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.705 | 3.520 | 5.269 |
Febbraio | 1.063 | 2.347 | 3.099 |
Marzo | 686 | 1.173 | 1.350 |
Aprile | 974 | 2.413 | 3.121 |
Maggio | 1.992 | 3.653 | 4.981 |
Giugno | 1.793 | 2.900 | 3.963 |
Luglio | 1.195 | 2.059 | 2.944 |
Agosto | 952 | 1.461 | 1.660 |
Settembre | 1.528 | 2.944 | 3.874 |
Ottobre | 996 | 2.590 | 3.896 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics