-
-
Dati di Monitoraggio
UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 1.188 | 2.511 | 3.879 |
Febbraio | 1.091 | 2.046 | 3.453 |
Marzo | 1.368 | 2.433 | 4.067 |
Aprile | 665 | 1.388 | 2.479 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics