Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 529 | 574 | 626 |
Febbraio | 387 | 452 | 484 |
Marzo | 478 | 652 | 749 |
Aprile | 155 | 226 | 265 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics