-
-
Dati di Monitoraggio
UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 3.208 | 10.276 | 14.885 |
Febbraio | 3.737 | 11.644 | 16.699 |
Marzo | 3.098 | 9.185 | 13.503 |
Aprile | 1.433 | 3.795 | 5.474 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics