Research | Funded Projects
Research Funded Projects
86 Funded projects
Filter
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CASO Loredana (Responsabile finanziario) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 0,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
Detail |
Quota al Dipartimento per le attività c/terzi
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Direttore di Dipartimento) | |
Funding | Third Party Activities - Research | |
Cost | 0,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2050 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 3 July 2024 - 2 July 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Liceo Statale Alessandro Manzoni | |
Cost | 2.263,20 euro | |
Project duration | 29 November 2021 - 28 November 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Liceo Classico P.P. Parzanese | |
Cost | 1.306,40 euro | |
Project duration | 26 November 2021 - 25 November 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Liceo BONAVENTURA RESCIGNO | |
Cost | 1.766,40 euro | |
Project duration | 14 November 2022 - 13 November 2026 | |
Detail |
Stime con peso.Disuguaglianze multipolari di tipo Hardy con peso nell'intero spazio e nei limitati. Studio di potenziali multipolari con singolarità di tipo più generale rispetto al quadrato della distanza dai poli.Operatori di Kolmogorov perturbati da potenziali multipolari e problemi di evoluzione.Spazi di Sobolev con peso e risultati di immersione.
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CANALE Anna (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.396,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L⿿obiettivo del progetto è quello di ideare metodi risolutivi esatti e metaeuristici per problemi di ottimizzazione definiti in termini di misure di centralità e sottostrutture di rilevanza nei social network, come il k-core di una rete. Tale sottostruttura è definita come il sottografo massimale all⿿interno del quale ogni utente ha un numero di collegamenti non inferiore a k e rispecchia il grado
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.584,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto ha come oggetto lo studio, la costruzione e l'analisi di modelli matematici e di modelli fisico-matematici. Gli obiettivi previsti sono il consolidamento e l'ampliamento delle tecniche e dei risultati sviluppati dai gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento. Nell'implementazione del progetto verranno incentivati aspetti strategici quali l'interdisciplinarità e la multidisciplinaritÃ
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 11.239,08 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
1. Metodi probabilistici per valutazione dell'affidabilita', per misure del contenuto d'informazione e per analisi di dipendenza di unità di sistemi complessi, quali sistemi multicomponente in rete.2. Processi stocastici per moti aleatori a velocita' finita, anche soggetti a catastrofi, e studio delle leggi probabilistiche relative.3. Modelli matematici e metodi statistici peri sistemi in evoluz
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | DI CRESCENZO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.505,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
Si intende continuare lo studio di alcune classi di gruppi, mettendo in evidenza i legami tra la teoria dei gruppi infiniti e la teoria dei gruppi finiti. In particolare si studieranno: funzioni legate agli ordini degli elementi di un gruppo finito, grafi legati a gruppi, problemi relativi a commutatori, coniugati e automorfismi, gruppi di automorfismi di alberi.Si studieranno infine applicazioni
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MAJ Mercede (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 14.342,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Didattica della matematica, interdisciplinarità della matematica, geometria, tre ambiti di ricerca diversi ma intimamente connessi. Gli obiettivi del progetto, che li investono, trasversalmente e singolarmente, riguardano problemi legati sia ai loro aspetti tecnici e teorici sia a quelli didattici e fondazionali. In particolare ci si propone di:- ridurre gli ostacoli che si frappongono ad una eff
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MIRANDA Annamaria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.087,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Lo scopo di questo progetto è trattare numericamente problemi evolutivi che modellizzano diversi tipi di fenomeni naturali e processi fisici, mediante equazioni differenziali ordinarie, equazioni alle derivate parziali, equazioni frazionarie ed equazioni integrali di Volterra. Particolare attenzione sarà dedicata alla derivazione di metodi numerici efficienti che siano in grado di seguire accurata
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | PATERNOSTER Beatrice (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.599,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli obiettivi della ricerca:A) Operatori ellittici e parabolici su grafici metrici non compatti: esistenza, unicità , regolarità massimale e comportamento asintotico delle soluzioni.B) Operatori di Schrödinger a valori vettoriali con potenziali in una classe di Hölder inversa: Studio della regolarità massimale, trasformata di Riesz e il problema di Kato.C) Osservabilità e controllabilità di equa
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | RHANDI Abdelaziz (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.183,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La ricerca si svilupperà lungo percorsi paralleli ma fortemente interconnessi.Da un lato si procederà alla disamina di spazi funzionali di tipo Sobolev che risultano naturalmente legati alla risolubilità di equazioni differenziali alle derivate parziali con coefficienti discontinui e alle regolarità delle loro soluzioni. Il nostro filone di ricerca avrà come oggetti principali i seguenti punti:1
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | SOFTOVA PALAGACHEVA Lyoubomira (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.165,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
Il progetto è rivolto all'investigazione degli aspetti logici ed algebrici della vaghezza, tramite lo studio della logica di Lukasiewicz. I nostri obiettivi principali sono:1. Lo studio della semantica algebrica della logica di Lukasiewicz e sue estensioni: MV-algebre, MV-algebre di Riesz, le loro connessioni con altre branche della matematica e le loro applicazioni.2. Lo studio di sistemi che p
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | SPADA LUCA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.383,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
The target of the research project is to study the properties of nonsimple thermopiezoelectric materials, the existence and uniqueness of solutions, reciprocity relation, variational principle.Piezoelectricity is the property of materials that couples mechanical actions to electric properties: a deformation can induce an electric field and vice-versa.Nonsimple materials are a model of continua
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TIBULLO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.905,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Gli obiettivi della ricerca sono i seguenti:1) completare lo studio dell'incommensurablità tra diagonali e inraggio di un poligono regolare2) Studiare le relazioni tra terne pitagoriche e le successioni ricorsive3) Studio delle somme di potenze dei primi n numeri positivi.
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | VINCENZI Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.512,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Il progetto ha lo scopo di proseguire nello studio sistematico delle varietà di Jacobi e di alcune delle loro generalizzazioni/specializzazioni, e di proseguire uno studio dei fibrati vettoriali su spazi singolari, mediante il formalismo degli stack differenziabili. Più nel dettaglio, ci proponiamo di: 1) studiare strutture geometriche shiftate sugli stack differenziabili, incluse connessioni, met
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | VITAGLIANO Luca (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.926,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Questo progetto di ricerca è incentrato principalmente sulle equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, possibilmente accoppiate in un sistema, che modellano, per esempio, problemi geometrici collegati alla curvatura media, fenomeni di diffusione, problemi di controllo ottimo e giochi differenziali. Fra i temi maggiormente considerati, esistenza e unicità , principi di massimo e di confron
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | VITOLO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.507,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MONSURRO' Sara (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO. | |
Cost | 25.000,00 euro | |
Project duration | 1 June 2023 - 31 May 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TOTA Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.216,00 euro | |
Project duration | 15 May 2024 - 14 May 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CARDONE Angelamaria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CARRABS Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | COPPOLA Cristina (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | DE NICOLA Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | DI CRESCENZO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MARTINUCCI Barbara (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | NICOTERA Chiara (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | PASSARELLA Francesca (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | SOFTOVA PALAGACHEVA Lyoubomira (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TIBULLO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TOTA Maria (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | VITAGLIANO Luca (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 16 February 2018 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | ANNARUMMA Filomena (Collaborazione al Coordinatore) LUCIANO Carmela (Collaborazione al Coordinatore) CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 142.125,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MEOLI ALESSANDRA (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 4 December 2023 - 3 December 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CARRABS Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 113.273,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CONTE Dajana (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 42.500,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | DI CRESCENZO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 141.162,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | SPADA LUCA (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 115.640,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TIBULLO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 50.000,00 euro | |
Project duration | 30 November 2023 - 30 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Liceo Classico P.P. Parzanese | |
Cost | 1.306,40 euro | |
Project duration | 26 November 2021 - 25 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TORTORIELLO Francesco Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Liceo Scientifico "A. ROMITA" | |
Cost | 1.766,40 euro | |
Project duration | 24 November 2021 - 23 November 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 89.659,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | DI CRESCENZO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 89.670,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MAJ Mercede (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 45.995,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | RHANDI Abdelaziz (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 111.213,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TIBULLO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
Cost | 44.590,00 euro | |
Project duration | 28 September 2023 - 28 September 2025 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | SPADA LUCA (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 73.600,00 euro | |
Project duration | 1 September 2021 - 31 August 2025 | |
Detail |
This research project is mainly focused on fully nonlinear elliptic partial differential equations, possibly coupled in a system, that modelize geometric problems related to the mean curvature, optimal control, diffusion and stochastic problems. The major issues will be existence and uniqueness, regularity, maximum and comparison principles, regularity, continuation, entire and boundary blow-up so
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | VITOLO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.952,59 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il problema Arc/Clustering Deleting è un problema di ottimizzazione combinatoria definito su grafi il cui scopo è il seguente:dato un grafo G = (V, E), determinare il minimo numero di archi da eliminare affinché il grafo risultante dopo l'eliminazione degli archi sia un cluster graph, ovvero un insieme disgiunto di sotto-grafi che condividano una comune caratteristica (essere clique, spanning tre
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.667,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto ha come oggetto la costruzione e l'analisi di modelli matematici e di modelli fisico-matematici. Gli obiettivi previsti sono il consolidamento e l'ampliamento delle tecniche e dei risultati sviluppati dai gruppi di ricerca afferenti al Dipartimento. Nell'implementazione del progetto verranno anche incentivati aspetti strategici quali, ad es., l'interdisciplinarita' e la multidisciplina
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | CERULLI Raffaele (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.812,80 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
(i) Modelli matematici per la descrizione e la valutazione dell'affidabilita' di sistemi complessi, quali sistemi multicomponente in rete e sistemi di servizio portuali.(ii) Modelli probabilistici per la descrizione di moti aleatori a velocita' finita e diffusivi, e studio delle leggi probabilistiche relative, con riguardo alla generalizzazione dei modelli standard a casi con speciali distribuzio
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | DI CRESCENZO Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.540,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Active
Il progetto è rivolto all'investigazione degli aspetti logici ed algebrici della vaghezza, tramite lo studio della logica di Lukasiewicz. Inostri obiettivi principali sono:1. Lo studio della semantica algebrica della logica di Lukasiewicz e sue estensioni: MV-algebre, MV-algebre di Riesz, le loroconnessioni con altre branche della matematica e le loro applicazioni.2. Lo studio di sistemi che p
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | LENZI Giacomo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.279,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Active
Si intende continuare lo studio di alcune classi di gruppi, mettendo in evidenza i legami tra la teoria dei gruppi infiniti e la teoria dei gruppi finiti. In particolare si studieranno: funzioni legate agli ordini degli elementi di un gruppo finito, grafi legati a gruppi, problemi relativi a commutatori, coniugati e automorfismi, gruppi branch.Si studieranno infine applicazioni della teoria dei g
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MAJ Mercede (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.548,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Didattica della matematica, fondamenti della matematica, geometria, tre ambiti di ricerca diversi ma intimamente connessi. Gli obiettivi del progetto, che li investono, trasversalmente e singolarmente, riguardano problemi legati sia ai loro aspetti tecnici e teorici sia a quelli didattici e fondazionali. In particolare si concentrano sui seguenti studi:-ostacoli che si frappongono ad una efficac
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | MIRANDA Annamaria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.812,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Obiettivo della ricerca è la modellizzazione numerica di problemi di evoluzione deterministici e stocastici, rappresentati da Equazioni Differenziali Ordinarie, Equazioni alle Derivate Parziali, Equazioni Integrali, Equazioni Frazionarie, sia Deterministiche che Stocastiche. I metodi numerici che saranno considerati devono preservare le proprietà qualitative del modello, anche traendo vantaggio da
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | PATERNOSTER Beatrice (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.269,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Gli obiettivi della ricerca:A)Operatori ellittici e parabolici su grafici metrici: esistenza, unicità, regolarità massimale e comportamento asintotico delle soluzioni.B)Operatori di Schrödinger a valori vettoriali con potenziali in una classe di Hölder inversa: Studio della regolarità massimale e comportamento asintotico. C)Operatori di tipo bi-Kolmogorov in spazi Lp: esistenza di misure invari
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | RHANDI Abdelaziz (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 16.489,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il presente Progetto ha per scopo la disamina di problemi di regolarità per equazioni differenziali di tipo ellittico e parabolico in situazioni non standard, quali dati scarsamente sommabili e/o domini non necessariamente regolari, mediante l'utilizzo di metodi funzionali. Nel caso ellittico, si considereranno problemi al bordo con condizioni di Dirichlet con sommabilità dei dati descritta in
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | SOFTOVA PALAGACHEVA Lyoubomira (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.057,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
The target of the research project is to study the properties of nonsimple thermopiezoelectric materials, the existence and uniqueness of solutions, reciprocity relation, variational principle.Piezoelectricity is the property of materials that couples mechanical actions to electric properties: a deformation can induce an electric field and vice-versa.Nonsimple materials are a model of continua f
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | TIBULLO Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.959,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
Il progetto ha lo scopo di proseguire nello studio sistematico delle varietà di Jacobi e di alcune delle loro generalizzazioni/specializzazioni, e di proseguire uno studio dei fibrati vettoriali su spazi singolari, mediante il formalismo degli stack differenziabili. Più nel dettaglio, ci proponiamo di: 1) studiare strutture geometriche shiftate sugli stack differenziabili, incluse connessioni, met
Department | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Principal Investigator | VITAGLIANO Luca (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 12.406,00 euro | |
Project duration | 25 July 2022 - 25 July 2025 | |
Detail |
