Research | Projects
Research Projects
97 Funded projects
Filter
Contributi Cisia per Tolc
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TORTORELLA Francesco (Direttore di Dipartimento) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso | |
Cost | 17.910,00 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 31 December 2222 | |
Detail |
Contributo Cisia per svolgimento prove Tolc
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Direttore di Dipartimento) | |
Funding | Finanziamenti da privati italiani | |
Funders | CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso | |
Cost | 17.910,00 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 2 February 2222 | |
Detail |
Contributo straordinario da parte dell'Università per Alessandro Marino giovane ricercatore
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | MARINO Alessandro (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 500,00 euro | |
Project duration | 1 January 2012 - 31 December 2099 | |
Detail |
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA PROF. MARIO VENTO
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | VENTO Mario (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 643,38 euro | |
Project duration | 1 January 2009 - 31 December 2099 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | MAZZOCCA Carlo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 6 November 2024 - 30 November 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CAUTERUCCIO Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 29 January 2024 - 28 January 2028 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TORTORELLA Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO Ministero dell'Istruzione e del Merito - MIM | |
Cost | 0,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TORTORELLA Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Istruzione e del Merito - MIM | |
Cost | 1.924.190,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TORTORELLA Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 200.000,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | RITROVATO Pierluigi (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 317.915,18 euro | |
Project duration | 1 October 2022 - 31 December 2027 | |
Detail |
Studio per la determinazione di metodologie innovative per acquisire ed elaborare immagini e segnali rilevati da remoto. I principali ambiti applicativi sono il telerilevamento e le onde gravitazionali.
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | ADDESSO Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.254,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Gli obiettivi di questo progetto possono essere declinati nei punti seguenti, in continuità con la pluriennale attività di ricerca condotta dal responsabile di progetto ma fortemente attualizzati in considerazione dell⿿avanzare delle moderne tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa (IA Gen) con particolare riferimento alle esigenze didattiche peculiari dei CdS del DIEM: - Ottimizzazione d
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | ALBANO Giovannina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.238,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Sintesi di supervisori di tipo quantitativo per sistemi di automazione su larga scala. Implementazione di supervisori di tipo quantitativo per sistemi di automazione su larga scala su dispositivi di controllo commerciali.
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | BASILE Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.963,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
L'enorme diffusione di dispositivi IoT ha fatto in modo che questi diventassero velocemente oggetto di attacchi informatici. Il rilevamento di sistemi infetti e di comportamenti anomali in un contesto IoT risulta essere più complesso in quanto la maggior parte dei dispositivi non ha sufficienti risorse computazionali per consentire una analisi sul dispositivo, ma è necessario analizzarne il compor
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CARLETTI VINCENZO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.937,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
L'impiego di robot in contesti di collaborazione ed assistenza all'uomo è oggi sempre più frequente per migliorare l'accuratezza in compiti industriali, assistere in operazioni di assemblaggio e di trasporto, operare in ambienti pericolosi, intervenire in ambito medico La ricerca proposta si focalizza sullo scambio di forze tra il robot ed il collaboratore umano, al fine di rendere la collaborazi
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CHIACCHIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.360,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
L'obiettivo principale del progetto di ricerca è il proseguimento delle attività di studio, analisi, identificazione e definizione di modelli e approcci per la rappresentazione, il riconoscimento e la gestione di situazioni, utilizzando tecniche di data analysis e machine learning, avviate nellâ¿¿ambito del precedente FARB. In particolare, il focus sarà su tecniche data-driven e approcci ibrid
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | D'ANIELLO GIUSEPPE (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 7.382,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca consiste nell'indagare framework innovativi di Federated Learning che siano in grado di soddisfare allo stesso tempo le problematiche relative alla privacy, alla sicurezza e all'interpretabilità dei dati. In particolare, la ricerca mira all'uso di Algoritmi Evolutivi (EA) distribuiti, una classe di metodologie di ML ampiamente utilizzata in letteratura, quali motori infer
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | DELLA CIOPPA Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.983,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
STIME DI AFFIDABILITÿ E DI PERFORMANCE NELLA PROGETTAZIONE DI ARCHITETTURE DI RETE 5G VIRTUALIZZATE
Active
- Caratterizzare un⿿infrastruttura 5G virtualizzata in termini di affidabilità attraverso l⿿utilizzo delle stochastic reward networks, in modo da individuare le migliori strategie di ridondanza atte a garantire resilienza ai guasti di rete, mettendo in campo il numero minimo di risorse necessarie. - Caratterizzare un⿿infrastruttura 5G virtualizzata in termini di performance attraverso l⿿uso comb
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | DI MAURO MARIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.610,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Lo scopo dell'attuale ricerca è quello di confrontare mappe ionosferiche, campi sismici e deformativi in aree vulcaniche. L'analisi congiunta di più parametri geofisici, rapportata anche a quello che succede in ionosfera, potrebbe consentire di comprendere meglio la dinamica del vulcano. Si rappresenta che, per la prima volta, saranno confrontati dati di contenuto verticale elettronico, con parame
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FALANGA Mariarosaria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.110,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
La ricerca ha l'obiettivo di perfezionare le procedure ed investigare le applicazioni di una nuova metodologia di caratterizzazione di componenti di potenza basata sull'approccio "performance-oriented", oggetto di recenti studi di cui il proponente è coautore. In particolare, lo scopo della ricerca è l'introduzione di una nuova forma di modellistica dei componenti di potenza, che permette una più
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FEMIA Nicola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.946,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Il progetto mira a fornire strumenti per progettare interventi per incrementare specifici comportamenti negli agenti di un multi-agent system. Questi comportamenti dipendono da diverse features di questi agenti, e dell'interazione tra di essi, la cui conoscenza al progettista potrebbe essere parziale. In particolare, useremo tecniche di sentiment analysis e social (hyper)-network mining per estra
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 18.782,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
- Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione di veicoli e pedoni - Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning per l'identificazione della segnaletica orizzontale e verticale - Progettazione ed implementazione di modelli di deep learning multi-modali operanti su dati acquisiti da sensori differenti quali videocamera, ultrasuoni, radar, lidar
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GRAGNANIELLO Diego (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.942,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Active
- Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento precoce di incendi - Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di sversamenti illegali di rifiuti - Realizzazione di algoritmi e reti neurali per il rilevamento di allagamenti e disastri ambientali - Realizzazione di algoritmi e reti neurali per l'analisi in tempo reale delle condizioni meteorologiche - Realizzazione
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GRECO ANTONIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.932,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Gli obiettivi della ricerca sono centrati sullo studio, sistematico ed organico, con approccio interdisciplinare e multidisciplinare, di metodiche e tecniche innovative utilizzanti gli skills acquisti dal gruppo in materia di radiazioni ionizzanti provenienti da Radionuclidi Naturali (NORM), come il Radon, applicate a: a)monitoraggio in ambienti naturali ed antropizzati, studio e modellazione
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GUIDA MICHELE (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 5.627,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
I temi trattati nella presente ricerca potranno contribuire ad informare e definire scelte e percorsi, come anche a spingere a un maggior ruolo pro-attivo e a una più decisiva capacità propositiva. L⿿urgenza di cambiare passo, accelerare il cambiamento culturale che permette di rendere socialmente appetibile la transizione, significa anche comprendere i limiti e le potenzialità della tecnologia de
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | MAGLIO Monica (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.748,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
La ricerca si propone di investigare le metodologie basate su principi di meccanica quantistica per le telecomunicazioni e la localizzazione. La ricerca ha carattere speculativo ed è orientata alle possibili ricadute implementative.
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | MARANO Stefano (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.900,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
The project aims at investigating to which extent it is possible to generate artificial movements that resemble the kinematic and the geometric features of the human ones. To this purpose, we will: i) investigate to which extent the modalities by which humans perceive motion affect their judgment about the human-likeness of movements; ii) provide a quantitative index to measure the human-likenes
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | MARCELLI Angelo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.337,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
1. Strategie distribuite di apprendimento e inferenza basate su comunicazione non codificata, secondo il paradigma computazionale ⿿Over-the-Air⿠(OtA). Proposta e valutazione di algoritmi distribuiti per l⿿apprendimento e l⿿inferenza OtA e analisi dei legami esistenti tra le capacità di apprendimento OtA e l⿿uso delle risorse di comunicazione (banda ed energia). 2. Strategie distribuite adattativ
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | MATTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.254,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
1)Sviluppo di modelli per la rappresentazione di: fonti rinnovabili, celle a combustibile anche reversibili, batterie ricaricabili e a flusso, sistemi di accumulo termico dell'energia, circuiti di interfaccia per applicazioni stazionarie, mobilità elettrica, reti intelligenti. 2)Sviluppo di metodi di identificazione parametrica, diagnostica, prognostica e gestione dell'energia di tipo determinis
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | PETRONE Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 17.449,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Definizione e caratterizzazione di tecniche statistiche innovative per la stima dell⿿affidabilità di unità tecnologiche e approcci stocastici per la determinazione della disponibilità di sistemi informatici; sviluppo di procedure inferenziali e di teoria della decisione innovative per l⿿Ingegneria, in particolare per reti di TLC di nuova generazione, basate su tecnologie di virtualizzazione e micr
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | POSTIGLIONE Fabio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.190,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
La ricerca ha l⿿obiettivo di sviluppare nuove tecniche per l⿿aumento della risoluzione spaziale di immagini telerilevate acquisite nel campo del visibile e dell⿿infrarosso. Tale scopo viene tipicamente perseguito utilizzando soltanto un⿿immagine da migliorare, oppure utilizzando più immagini della stessa area della superficie terrestre. Durante lo studio in oggetto si vogliono proporre nuovi appro
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | RESTAINO Rocco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.607,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
La ricerca ha come obiettivo la valutazione dei contributi derivanti dall⿿interazione delle onde elettromagnetiche con strati planari costituiti da mezzi chirali. Tali mezzi sono caratterizzati da relazioni costitutive in cui il campo elettrico e quello magnetico sono accoppiati nella determinazione delle densità di flusso elettrico e magnetico. L⿿approccio prevede la valutazione dei contributi pe
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | RICCIO Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.683,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Verrano sviluppate metodologie innovative per la sintesi di controllori data-driven che siano robusti rispetto ad incertezze epistemiche nell'impianto che potrà essere nonlineare, stocastico e non-stazionario. Per raggiungere questo scopo, il progetto sara' articolato in 3 obiettivi concreti: O1 - formalizzazione del problem di controllo. Il problema verra' formalizzato come un problema di contro
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | RUSSO Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.184,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
1. sviluppo di modelli numerici per la simulazione del comportamento elettromagnetico di materiali basati su nanostrutture; 2. sviluppo di metodi per l'analisi delle prestazioni elettromagnetiche delle nanostrutture in presenza di incertezze nei parametri di progetto al fine di giungere al â¿¿progetto robustoâ¿ degli stessi; 3. simulazione di dispositivi elettromagnetici mediante approccio multifisic
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TUCCI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.274,00 euro | |
Project duration | 25 November 2024 - 25 November 2027 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GIAQUINTO Martino (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 175.000,00 euro | |
Project duration | 17 June 2025 - 17 January 2027 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SPAGNUOLO Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 134.373,00 euro | |
Project duration | 1 January 2024 - 31 December 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FOGGIA Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Funders | Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR | |
Cost | 679.719,00 euro | |
Project duration | 1 August 2024 - 31 December 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TUCCI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 260.625,00 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2026 | |
Detail |
Active
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TUCCI Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 174.618,75 euro | |
Project duration | 1 January 2023 - 31 December 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CAPUANO Nicola (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 5 December 2023 - 6 December 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | PARZIALE Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 1.549,37 euro | |
Project duration | 6 November 2023 - 5 November 2026 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | LAMBERTI Patrizia (Project Coordinator) | |
Funding | Finanziamenti da bandi europei e internazionali/esteri | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 128.800,00 euro | |
Project duration | 1 October 2022 - 30 September 2026 | |
Detail |
Studio di tecniche e strumenti innovativi per lâ¿¿acquisizione, lâ¿¿elaborazione e la fusione di immagini e segnali rilevati da remoto. I principali ambiti applicativi sono il telerilevamento e le onde gravitazionali.
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | ADDESSO Paolo (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.991,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Active
In continuità con progetto annualità 2022, il progetto mira ad una stabilizzazione dei risultati già ottenuti e un avanzamento degli stessi, in particolare rispetto ai seguenti punti:- avanzamento della ricerca in didattica della matematica rispetto alle più recenti esigenze dei CdS in Ingegneria, inparticolare per quel che riguarda le interazioni tra matematica e intelligenza artificiale e tra
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | ALBANO Giovannina (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 4.444,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Analisi e controllo di sistemi di automazione robusti rispetto a sensor-attack di tipo attivo.Analisi e controllo di sistemi di automazione robusti rispetto a sensor-attack di tipo passivo.
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | BASILE Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.952,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'enorme diffusione di dispositivi IoT ha fatto in modo che questi diventassero velocemente oggetto di attacchi informatici. Il rilevamento di sistemi infetti e di comportamenti anomali in un contesto IoT risulta essere più complesso in quanto la maggior parte dei dispositivi non ha sufficienti risorse computazionali per consentire una analisi sul dispositivo, ma è necessario analizzarne il compor
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CARLETTI VINCENZO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 19.892,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
La ricerca si pone come obiettivo primario la definizione di metodologie di pianificazione e controllo di robot ridondanti e cooperanti, estendendo i risultati degli ultimi anni attraverso il progetto di soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista computazionale, flessibili a contingenze ed adatte all'interazione con l'ambiente e/o l'essere umano. Tali metodologie saranno orientate all'otti
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CHIACCHIO Pasquale (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 9.137,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'obiettivo principale del progetto di ricerca è lo studio, l'analisi, l'identificazione e la definizione di modelli e approcci per la rappresentazione, il riconoscimento e la gestione di situazioni, utilizzando tecniche di data analysis e machine learning. In particolare, sono di interesse approcci e modelli ibridi, ovvero basati sull'integrazione di tecniche data-driven e approcci expert-based,
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | D'ANIELLO GIUSEPPE (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 8.184,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'obiettivo della ricerca consiste nell'indagare framework innovativi di Federated Learning che siano in grado di soddisfare allo stesso tempo le problematiche relative alla privacy, alla sicurezza e all'interpretabilità dei dati. In particolare, la ricerca mira all'uso di Algoritmi Evolutivi (EA) distribuiti, una classe di metodologie di ML ampiamente utilizzata in letteratura, quali motori infer
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | DELLA CIOPPA Antonio (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.621,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
L'obiettivo di ricerca è definire modelli, metodologie e tecnologie semantic-aware per prevenire la proliferazione della dis-misinformazione su reti sociali, e mitigare la polarizzazione e la radicalizzazione delle comunità online.Ci si propone di sviluppare:- analisi di dati provenienti da fonti aperte al fine di verificare la qualità delle informazioni disponibili online, per monitorare e cont
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 10.383,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
1) Caratterizzare un sistema di rete virtualizzato in termini di performance attraverso un modello di reti di code che offre la possibilità di stimare il ritardo introdotto da ogni nodo, nonchè il conseguente impatto sulla gestione di sessioni multimediali; 2) Caratterizzare un sistema di rete virtualizzato in termini di affidabilità , combinando modelli multi-stato con tecniche evolute quali la
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | DI MAURO MARIO (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 3.168,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Le linee di ricerca del progetto vertono sullâ¿¿analisi asintotica delle soluzioni di alcuni tipi di problemi al contorno per equazioni di tipo nonlineare alle derivate parziali che sorgono nellâ¿¿ambito dello studio di fenomeni fisici e/o biologici in strutture sottili e/o rugose utilizzando quella che viene denominata â¿¿shell theoryâ¿.I sistemi fisici e biologici hanno strutture geometriche complesse
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | DURANTE Tiziana (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 2.222,00 euro | |
Project duration | 31 July 2023 - 31 July 2026 | |
Detail |
Lo scopo dell'attuale ricerca è quello di analizzare campi sismici e deformativi sia in aree vulcaniche che tettoniche. Lo studio comparato di più parametri geofisici consente di porre dei vincoli stringenti sul meccanismo di sorgente. Connessi alla modellistica ci sono due tipi di problemi che è necessario affrontare: da un lato l⿿intrinseca nonlinearità dei fenomeni in natura, dall⿿altra la scar
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FALANGA Mariarosaria (Project Coordinator) | |
Funding | University funds | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
