Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 130 | 179 | 214 |
Febbraio | 1.952 | 3.158 | 3.551 |
Marzo | 9 | 9 | 9 |
Aprile | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics