-
-
Dati di Monitoraggio
UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 675 | 3.301 | 4.659 |
Febbraio | 2.966 | 8.001 | 10.310 |
Marzo | 98 | 340 | 536 |
Aprile | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics