-
-
Dati di Monitoraggio
UNISA | Dati di Monitoraggio
UNISA Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 1.760 | 5.932 | 8.582 |
Febbraio | 4.079 | 10.739 | 16.122 |
Marzo | 295 | 1.014 | 1.313 |
Aprile | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics