Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|
Gennaio | 1.103 | 2.841 | 4.244 |
Febbraio | 3.708 | 5.477 | 10.199 |
Marzo | 80 | 152 | 259 |
Aprile | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics