Research Grants | Necessary requisites for grant application
Research Grants Necessary requisites for grant application
Titolo | Un sistema basato su multibiometrie non da contatto in contesti non controllati | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Deadline | 4 December 2017 EXPIRED | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 7622 del 3 November 2017 | |||
Protocollo | n. 221413 del 3 November 2017 | |||
Repertorio | n. 7622 / 2017 |
Titolo | Simulazioni basate su agenti e generazione automatica di interfacce per la visualizzazione | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Deadline | 15 March 2017 EXPIRED | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 966 del 17 February 2017 | |||
Protocollo | n. 30448 del 17 February 2017 |
Titolo | Area 01 – Scienze Matematiche e Informatiche | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Deadline | 10 March 2017 EXPIRED | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 78 del 13 January 2017 | |||
Protocollo | n. 3810 del 13 January 2017 | |||
Repertorio | n. 78 / 2017 |
Titolo | Tecniche di visualizzazione di Open Data | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Deadline | 17 February 2017 EXPIRED | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Decreto | n. 10720 del 24 January 2017 | |||
Protocollo | n. 10720 del 24 January 2017 | |||
Repertorio | n. 299 / 2017 |
Titolo | Architetture scalabili per la visualizzazione di Open Data | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Deadline | 9 December 2016 EXPIRED | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Decreto | n. 5849 del 0 | |||
Protocollo | n. 90640 del 11 November 2016 |
Titolo | Supporto agli utenti per la visualizzazione e comprensione degli Open Data | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Deadline | 5 December 2016 EXPIRED | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Decreto | n. 5850 del 11 November 2016 | |||
Protocollo | n. 90645 del 0 |