Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Modellazione, valutazione del rischio e simulazione di strategie di re-routing in presenza di rilascio di merci pericolose in gallerie stradali in contesto CCAM | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||
SSD |
|
Titolo | Dinamiche di Opinione per Incentivare Comportamenti Green | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione,Ingegneria Elettrica e Matematica Applicata | |||||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Funzionalizzazione di Biochar per applicazioni in campo ambientale per il trattamento delle acque reflue | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Studi sulla progettazione, stampa e analisi di strutture gyroid mediante la tecnologia Laser Powder Bed Fusion | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi teoriche ed empiriche della transizione ecologica | |||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Valutazione quantitativa della Reintegrazione dell’Immagine Corporea a seguito di intervento Psicologico-chirurgico in pazienti oncologiche sottoposte alla ricostruzione della mammella | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La tutela dei diritti del consumatore nel mercato della pubblicità online | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 12 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Security Town through Urban Planning | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi Comparativa di procedure di progettazione antisismica basate sulle forze | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e analisi sulla biodegradabilità di materiali compositi sostenibili a base di fibre naturali rinforzate | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interactive digital twin solutions for cardiovascular disease Management, PReventiOn and treatment leVeraging the internet of things and Edge intelligence paradigms) | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di percorsi di valorizzozione museale ottroverso tecniche di digitol storytelling AI ENHANCED | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approcci alla conservazione e manutenzione programmata dell’architettura in struttura mista muratura-acciaio del primo Novecento ... | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di metodologie per la sanitization, wrapping e protezione dei dati e di strategie per l’interrogazione e computazione di dati protetti | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Api E Bacche: Gli Insetti Impollinatori Aumen Tano Il Valori Nutrizionale E Nutraceut1co Della Frutta | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | MEDITATE: Generazione e ottimizzazione basata su modelli di scenari di collaudo di sistemi avanzati di assistenza alla guida in co-simulazione | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 10 Enero 2025 en 12:00 19 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Comprensione del microambiente immunitario del cancro al seno per l’immunoterapia di precisione contro il cancro | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Enero 2025 en 12:00 24 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Shape of a city. Antinoupolis from the beginning to its end: a topographical, archaeological and papyrological overview | |||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||||||
Fecha Límite | 17 Enero 2025 en 12:00 26 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||||||
Fecha Límite | 17 Enero 2025 en 12:00 26 | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 17 Enero 2025 en 12:00 26 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Formulazione di NanoVescicole Artificiali biomimetiche mediante tecnologia Microfluidica per il trasporto e la consegna di proteine CAR per Immunoterapia innovativa | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 20 Enero 2025 en 12:00 29 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | La violenza di genere: implicazioni sociali e sulla salute nel corso di vita | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Politici e Sociali/DISPS | |||
Fecha Límite | 21 Enero 2025 en 12:00 30 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo e convalida di modelli e algoritmi per macchine movimento terra autonome con approccio CAD-MBD | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 24 Enero 2025 en 12:00 33 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un modello che consenta l’analisi e l’interpretazione dei dati manageriali storici e di previsione per la gestione ottimale delle prestazioni ... | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2025 en 12:00 40 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di algoritmi di profilazione dei dati che sfruttano strutture ottimizzate per la rappresentazione dello spazio di ricerca e l'applicazione di regole di pruning personalizzate | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2025 en 12:00 40 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di algoritmi di profilazione ed imputazione dei dati per migliorare la qualità del set di dati e supportare i processi di feature engineering | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2025 en 12:00 40 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Modellistica numerica stocastica per l'innovazione sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2025 en 12:00 40 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Gruppi di Lie Poisson e algebre cluster | |
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |
Fecha Límite | 31 Enero 2025 en 12:00 40 | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Uno spatial decision support system per pianificare soluzioni basate sulla natura | |
Fecha Límite | 31 Enero 2025 en 12:00 40 | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Impiego di fibre naturali per il rinforzo di elementi strutturali in muratura: sperimentazione e modellazione | |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Fecha Límite | 7 Febrero 2025 en 12:00 47 | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione Analitica e Numerica di Dispositivi AntiSismici Auto-Centranti per Telai a Controventi Eccentrici | |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |
Fecha Límite | 7 Febrero 2025 en 12:00 47 | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modelli meccanici per l’applicazione di nanomateriali nelle strutture civili | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 7 Febrero 2025 en 12:00 47 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Formulazione di NanoVescicole Artificiali biomimetiche mediante tecnologia Microfluidica per il trasporto e la consegna di proteine CAR per Immunoterapia innovativa | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 10 Febrero 2025 en 12:00 50 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Progettazione europea, sviluppo sociale, identità e memorie culturali | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||
Fecha Límite | 28 Febrero 2025 en 12:00 68 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | L’implementazione di soluzioni basate sulla natura in un contesto di cambiamento climatico | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2025 en 12:00 98 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2025 en 12:00 98 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 4 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2025 en 12:00 98 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un modello ibrido che combina parametri concentrati e distribuiti, progettato per simulare il comportamento dinamico del sistema integrato impiantoinvolucro dell'edificio | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 30 Abril 2025 en 12:00 128 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Fecha Límite | 30 Abril 2025 en 12:00 128 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Fecha Límite | 30 Abril 2025 en 13:00 128 | |
Numero Posti | 47 |
Titolo | Verso un Sistema Sanitario Digitale: Efficacia e Veridicità nell’Informazione Medica | |||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2025 en 12:00 159 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Algoritmica del credit scoring e discriminazione | |||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2025 en 12:00 159 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |
Fecha Límite | 30 Noviembre 2025 en 12:00 343 | |
Numero Posti | 7 |
Titolo | Preparazione e studio di liquidi eutettici basati su componenti naturali e macrocicli opportunamente funzionalizzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione numerica di sistemi di scambio termico da impiegare per la gestione termica di celle al litio per accumulatori di trazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Tecnologie e Metodologie di monitoraggio di flussi veicolari e comportamenti di guida per gestione e controllo di sistemi di trasporto in ecosistema CCAM | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Aspetti agronomici della coltivazione del nocciolo in agricoltura di precisione | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Proprietà reologiche, meccaniche e funzionali di resine epossidiche strutturali caricate con grafene | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Riciclaggio di materiali termoindurenti e compositi a base di termoindurenti | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Next2EU: La transizione dalla prima alla seconda generazione di immigrati | |||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Approcci di deep learning per la guida autonoma dei veicoli | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interazioni tra spazi cultuali, allestimenti decorativi e fonti liturgiche in Campania meridionale tra XI e XIII secolo | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Algoritmi di Intelligenza Artificiale per la robotica sociale a supporto degli anziani | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Analisi dei dati per valutare i processi di Innovazione e Sostenibilità | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 13 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento Continuo della Qualità di Sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale per l’Automazione del Collaudo e la Valutazione della Sicurezza di Contratti Intelligenti | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 10 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Estrazione, caratterizzazione di estratti vegetali da matrici alimentari | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 10 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di sistemi correlati, topologici e superconduttori fuori dall’equilibrio | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Materiali polimerici nanoporosi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Surface superconductivity in topological semimetals | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformazione Digitale e Knowledge Management: L'impatto della Consumer Analytics nella gestione delle Organizzazioni Sportive, culturali e creative | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Uno spatial decision support system per pianificare soluzioni basate sulla natura | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 5 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | “Sviluppo e allestimento di impianti e processi per la fabbricazione e l’ottimizzazione di formulazioni farmaceutiche liposomiali con tecnologia microfluidica e/o a gas denso | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 5 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Metodologie di Rilevazione degli Attacchi di Disinformazione Persuasivi che Utilizzano o Manipolano LLM | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 3 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||||||||||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 | |||||||||||||
SSD |
| |||||||||||||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Approccio data-driven per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Innovazione ed educazione imprenditoriale per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Controllo per strain di stati eccitonici in dicalcogenuri dei metalli di transizione | |||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Fecha Límite | 30 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
Fecha Límite | 30 Noviembre 2024 en 12:00 | |
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento della struttura dei dati della silver economy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi e Sperimentazione di scaffalature in acciaio suscettibili a collasso progressivo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Grafi di conoscenza semantica per la modellazione di manoscritti nelle lingue orientali | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Un approccio situation-aware per la personalizzazione di percorsi di formazione basati su microlearning per il reskill e upskill delle competenze | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 25 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
|
Titolo | Approccio multi-omico integrato per migliorare l’accuratezza e l’utilizzo della stratificazione del rischio nei tumori dell’endometrio | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La geografia della sostenibilità ambientale delle regioni italiane. Vantaggi comparati green nel commercio, eco-innovazione e impatto sulla green growth | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di metodologie multiomiche per la ricerca di biomarker del diabete di tipo 2 e identificazione di bersagli molecolari | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La produzione poetica medievale al femminile: le Autres Ballades di Christine de Pizan | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||
Fecha Límite | 21 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e caratterizzazione chimico-fisica e reologica di liquidi eutettici basati su componenti naturali e macrocicli opportunamente funzionalizzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Fecha Límite | 20 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 6 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 10 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento sismico di edifici esistenti tramite l’impiego di compositi con tessuti naturali: studio sperimentale ed analisi numerica | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Stabilizzazione di suoli contaminati | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di sistemi correlati, topologici e superconduttori fuori dall’equilibrio | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Stabilizzazione, veicolazione e caratterizzazione di estratti vegetali in spray dried delivery systems | |||||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi e caratterizzazione complessi metallorganici con proprietà catalitiche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformata di Riesz e il problema della radice quadrata di Kato per operatori di Schrodinger a valori vettoriali | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 14 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Integrazione dell'Approccio One Health nella Gestione della Qualità Ambientale, Alimentare e della Salute | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 14 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Privacy-Preserving Machine Learning e approcci di Intelligenza Artificiale Spiegabile per la Trasparenza dei Modelli | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Problemi di governance, etica, privacy e impatto sociale per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale responsabili e centrati sull'utente | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un framework di verifica e convalida per testare proprietà funzionali e non funzionali di sistemi AI-enabled | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | Sviluppo di un framework di intelligenza artificiale incentrato sull'uomo (HCAI) per bilanciare il controllo umano e l'automazione nel sistema di intelligenza artificiale | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | Modellazione e simulazione di reattori catalitici elettrificati per la produzione di idrogeno | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Il ruolo conservato in evoluzione di AKAP1 mitocondriale nello sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Personalizzazione del profilo degli sviluppatori software attraverso l’analisi di dati non strutturati | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 7 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un framework di verifica e convalida per testare proprietà funzionali e non funzionali di sistemi AI-enabled | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | The contribution of Humane Entrepreneurship and Purpose- Driven Companies to reimagine Capitalism | |||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento delle capacità di apprendimento dei modelli tramite il potenziamento dell'astrazione e della ricerca delle relazioni [...] | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 24 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interactive digital twin solutions for cardiovascular disease Management, PReventiOn and treatment leVeraging the internet of things and Edge intelligence paradigms) | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 22 Octubre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Mining Software Repositories per Software Bills of Materials Avanzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Fecha Límite | 18 Octubre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Narrazioni audiovisive terapeutiche, storytelling design dei percorsi clinici e disabilità | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||||
Fecha Límite | 17 Octubre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Definizione e modellazione numerica di un sistema intelligente di gestione termica per batterie al litio per trazione | |||
