Research Grants | Necessary requisites for grant application
Research Grants Necessary requisites for grant application
| Titolo | Analisi teoriche ed empiriche della transizione ecologica | |||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||
| Deadline | 3 January 2025 at 12:00 EXPIRED | |||||||
| SSD |
| |||||||
| Numero Posti | 1 |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 20 December 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 4 |
| Titolo | Next2EU: La transizione dalla prima alla seconda generazione di immigrati | |||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||||
| Deadline | 20 December 2024 at 12:00 EXPIRED | |||||||||
| SSD |
| |||||||||
| Numero Posti | 2 |
| Titolo | Analisi dei dati per valutare i processi di Innovazione e Sostenibilità | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 13 December 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | Trasformazione Digitale e Knowledge Management: L'impatto della Consumer Analytics nella gestione delle Organizzazioni Sportive, culturali e creative | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 6 December 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | Approccio data-driven per la Venture Philanthropy | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 2 December 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | Innovazione ed educazione imprenditoriale per la Venture Philanthropy | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 2 December 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Deadline | 30 November 2024 at 12:00 EXPIRED | |
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | La geografia della sostenibilità ambientale delle regioni italiane. Vantaggi comparati green nel commercio, eco-innovazione e impatto sulla green growth | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 22 November 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | L'impatto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione Europea sul processo di europeizzazione del diritto tributario | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 21 June 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 |
| Titolo | L'impatto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione Europea sul processo di europeizzazione del diritto tributario | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 31 January 2024 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |
| Deadline | 30 January 2024 at 12:00 EXPIRED | |
| Numero Posti | 1 |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||
| Deadline | 26 January 2024 at 12:00 EXPIRED | |||||||
| SSD |
| |||||||
| Numero Posti | 2 |
| Titolo | IN WORK POVERTY: Analisi della povertà, dei consumi e delle disparità regionali | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 22 December 2023 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 340081 del 28 November 2023 | |||
| Repertorio | n. 2318 / 2023 |
| Titolo | Sostenibilità ambientale e transizione ecologica: Sulla scia del nesso tra crescita economica ed emissioni di CO2 in un contesto internazionale | |||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
| Deadline | 22 December 2023 at 12:00 EXPIRED | |||
| SSD |
| |||
| Numero Posti | 1 | |||
| Protocollo | n. 340082 del 28 November 2023 | |||
| Repertorio | n. 2319 / 2023 |


