Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Caratterizzazione di modelli per il riuso integrato dell'edilizia storica, nel quadro degli obiettivi comunitari di riduzione eco- sostenibile del consumo di suolo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 30 Abril 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 14 Febrero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Allertamento a scala comunale per frane indotte da eventi meteorologici mediante dati di telerilevamento e monitoraggio in-situ | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e promozione di Tecnologie Avanzate a Membrane per il Trattamento Sostenibile delle Acque Reflue a Supporto dell'Economia Circolare:Disseminazione Scientifica e Coinvolgimento degli Stakeholder | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Impiego strutturale di materiali compositi e nanomateriali nelle opere di ingegneria civile di concezione eco-sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Strutture tensegrity innovative e metamateriali con architettura interna (ILAM) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento integrato sismico-energetico di edifici esistenti: analisi dello stato dell’arte e della normativa nazionale e internazionale | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La matematica e la meccanica della propagazione non lineare delle onde nei solidi | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un sistema previsionale integrato di monito- raggio e modellazione agro-idrologica per una gestione sostenibile delle risorse idriche | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 29 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi Costi-benefici a supporto dei processi decisionali per gli Ecosistemi di Innovazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 29 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Green and security for sustainable cities: planning just solutions for urban issues | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 29 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi di misure DAS (Distributed Acoustic Sensing) per il monitoraggio delle colate detritiche | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 16 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Strutture tensegrity innovative e metamateriali con architettura interna (ILAM) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 16 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Strutture composite sostenibili per edifici eco-sostenibili a risparmio energetico e con capacità di stoccaggio del carbonio (SUSTBUILD) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 16 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Impatti della realtà aumentata e virtuale nella valorizzazione green degli immobili e sul mercato immobiliare | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 15 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione fluidodinamica per la valutazione del rischio dovuto al rilascio di idrogeno trasportato nelle gallerie stradali | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 2 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323784 del 3 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2108 / 2023 |
Titolo | Ricerche storiche e meccaniche sulla vulnerabilità sismica del patrimonio architettonico nell’Italia meridionale e valorizzazione delle soluzioni eco-sostenibili | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 2 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323785 del 3 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2109 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Fecha Límite | 10 Noviembre 2023 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 | |||||
Protocollo | n. 323067 del 2 Noviembre 2023 | |||||
Repertorio | n. 2080 / 2023 |
Titolo | Sistemi di Trasporto Intelligenti Cooperativi per il controllo delle reti di trasporto | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 10 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323068 del 2 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2081 / 2023 |
Titolo | Tecnologie avanzate dell’ingegneria sanitaria ambientale per la transizione ecologica. | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 27 Octubre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 286404 del 26 Septiembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1755 / 2023 |
Titolo | Modelli e metodologie per l’analisi di comportamenti di spostamento e di guida in ecosistema CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 30 Septiembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 266450 del 8 Septiembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1614 / 2023 |
Titolo | Sviluppo di protocolli di tracciamento dei contenuti informativi associati agli oggetti parametrici BIM per la corretta gestione del patrimonio costruito attraverso piattaforme web | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 15 Junio 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 155240 del 29 Mayo 2023 | |||
Repertorio | n. 1009 / 2023 |
Titolo | Studio e implementazione di algoritmi per il trattamento di dati telerilevati | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359995 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2443 / 2022 |
Titolo | Metodi semplificati per l’analisi della vulnerabilità delle strutture esistenti | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 17 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359988 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2436 / 2022 |
Titolo | Ville, palazzi e parchi storici: ricerca di fonti documentarie e ricostruzione architettonica degli spazi | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 350703 del 2 Diciembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2384 / 2022 |
Titolo | Tecnologie avanzate dell’ingegneria sanitaria ambientale per la transizione ecologica. | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 347784 del 28 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2345 / 2022 |