Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Analisi teoriche ed empiriche della transizione ecologica | |||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||
Fecha Límite | 3 Enero 2025 en 12:00 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Next2EU: La transizione dalla prima alla seconda generazione di immigrati | |||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||||||||
Fecha Límite | 20 Diciembre 2024 en 12:00 | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Analisi dei dati per valutare i processi di Innovazione e Sostenibilità | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 13 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformazione Digitale e Knowledge Management: L'impatto della Consumer Analytics nella gestione delle Organizzazioni Sportive, culturali e creative | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approccio data-driven per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Innovazione ed educazione imprenditoriale per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La geografia della sostenibilità ambientale delle regioni italiane. Vantaggi comparati green nel commercio, eco-innovazione e impatto sulla green growth | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |