Investigación | Proyectos Financiados
Investigación Proyectos Financiados
250 Proyectos Financiados
Filtro
INDAGINE SUGLI EFFETTI ESERCITATI DA DIVERSI BIOFATTORI SU AGROALIMENTI ITALIANI TIPICI, VIA STUDI DI METABOLOMICA BASATA SU DATI NMR
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MAZZEI Pierluigi (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 1 Enero 2019 - 28 Febrero 2222 | |
detalle |
ASSEGNAZIONE I NOMINA ANNO 2019 D.R. 726/2019
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MILITE Ciro (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 1 Enero 2019 - 28 Febrero 2222 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | D'URSI Anna Maria (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da bandi nazionali Ministeriali ed altri EEPP | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO MINISTERO DELLA SALUTE | |
Importe financiado | 148.064,36 euro | |
Periodo | 1 Enero 2023 - 31 Diciembre 2030 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CELANO Giuseppe (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Actividades por Cuenta de Terceros | |
Finanziatori | FERRERO TRADING LUX- CASA FERRERO | |
Importe financiado | 340.000,00 euro | |
Periodo | 1 Julio 2020 - 31 Diciembre 2030 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CAPONIGRO VICKY (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 2 Agosto 2024 - 1 Agosto 2029 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CASTRONUOVO Donato (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 2 Agosto 2024 - 1 Agosto 2029 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | FEOLI Alessandra (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 2 Agosto 2024 - 1 Agosto 2029 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | FORMATO Andrea (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 2 Agosto 2024 - 1 Agosto 2029 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MERCIAI FABRIZIO (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 26 Abril 2024 - 25 Abril 2029 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | BIFULCO Giuseppe (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Finanziamenti da privati italiani | |
Finanziatori | AIRC | |
Importe financiado | 455.000,00 euro | |
Periodo | 29 Noviembre 2023 - 1 Enero 2029 | |
detalle |
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | PACE Simona (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.549,37 euro | |
Periodo | 4 Diciembre 2023 - 3 Diciembre 2028 | |
detalle |
Il progetto mira a sviluppare vescicole extracellulari (EV) bioingegnerizzate e funzionalizzate (bioEV) da utilizzare come strumenti innovativi per la somministrazione di geni e farmaci, sia in ambito animale che vegetale. Gli obiettivi specifici del progetto sono: i)Migliorare le piattaforme di colture in vitro vegetali per lâ¿¿estrazione e la purificazione delle EV; ii)Applicare tecniche di bio
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | AMBROSONE Alfredo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.245,53 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca che si intende sviluppare è finalizzata alla produzione di sistemi nanoliposomiali incapsulanti molecole di interesse in campo farmaceutico e nutraceutico. In particolare, essa è la prosecuzione di attività di studio già in corso sul processo simil-microfluidico per il quale si vuole approfondire il ruolo di alcuni parametri operativi su caratteristiche dimensionali e morfologiche dei s
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | BARBA Anna Angela (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.374,42 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
This project explores the governance dynamics of sustainable tourism in Mediterranean Region, proposing a model for enhancing local development and inclusivity. Drawing on interdisciplinary frameworks such as Service Science Management and Engineering+Design (SSME+D) and the Viable Systems Approach (VSA), alongside insights from Living Labs, the study advocates for a Smart Local Service System (S-
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | BASSANO Clara (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.568,59 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il nostro obiettivo è determinare il livello di 25(OH)D in pazienti con emicrania e correlarli all'età e alla durata del mal di testa.
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CAPASSO Anna (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.325,93 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Activo
Il progetto si articola sull'analisi del metaboloma di matrici complesse e del target discovery di piccole molecole naturali e analoghi tramite metodiche computazionali e chemoproteomiche al fine di chiarire gli aspetti molecolari dell'interazione proteina-ligando, per la sintesi razionale di analoghi semplificati. Le tecniche utilizzate in campo metabolomico comprendono analisi LC-MS e MS/MS, men
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CASAPULLO Agostino (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 20.395,36 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca ha l'obiettivo principale di contenere i fenomeni di stanchezza del terreno nei sistemi orticoli, soprattutto in serra, al fine di migliorare la fertilità della risorsa suolo e rendere le coltivazioni più sostenibili. Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso la messa a punto di agrotecniche a basso impatto ambientale quali: 1) la biosolarizzazione, ovvero la solarizzazione abbin
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CASTRONUOVO Donato (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.196,70 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L⿿obiettivo della ricerca è analizzare la composizione e la biodiversità della comunità microbica (batteri e funghi) nella rizosfera delle varietà di Corylus avellana utilizzando approcci metagenomici avanzati. Impiegando marcatori molecolari specifici come 16S rDNA per i batteri e ITS2 per i funghi, il progetto mira a identificare e quantificare le specie microbiche presenti. Sarà effettuato un c
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CELANO Giuseppe (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.561,94 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L'obiettivo è quello di Migliorare la competitività degli allevamenti zootecnici nelle aree interne della Campania attraverso una maggiore integrazione nelle filiere agroalimentari locali. Questo sia attraverso il miglioramento della competitività e sia attraverso la valorizzazione della biodiversità delle razze e delle POPOLAZIONI zootecniche locali. La filiera corta rimane il modello di riferime
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CERRATO Michele (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 4.795,91 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
The objective of research project is the establishment of robust sampling protocols that can effectively capture the wide array of VOCs emanating from different biological matrices. Sampling volatilomes poses several problematics, including the potential for VOC loss during collection, contamination from external sources, and the instability of certain VOCs over time. To mitigate these issues, we
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | CRESCENZI Carlo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.947,99 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Nel cavallo, le lesioni ulcerative sono frequenti e i trattamenti comportano un notevole dispendio economico. Queste lesioni possono andare facilmente incontro a complicazioni o non rispondere alle terapie applicate, determinando sofferenza e morbilità all⿿animale. Lo sviluppo di sostanze semplici ed economiche da poter utilizzare per il trattamento di ulcere e ferite in questa specie rappresenta,
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | DE BIASE Davide (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.974,83 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Individuazione di specie vegetali utili per la gestione del verde urbano e periurbano in funzione dei servizi ecosistemici e sociali.
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | DE FALCO Enrica (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.263,34 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
I principali obiettivi della ricerca sono: 1. Preparazione di estratti e di oli essenziali da specie selvatiche appartenenti al genere Artemisia 2. Screening bio-assay oriented degli estratti e/o degli oli essenziali ottenuti dalle specie precedentemente selezionate con test in vitro per valutarne le potenziali attività biologiche; 3. Caratterizzazione chimica degli estratti e degli oli essenziali
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | DE FEO Vincenzo (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.589,20 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il progetto mira a sviluppare e caratterizzare innovative formulazioni per la veicolazione di bioattivi, con particolare attenzione a biomolecole per il risanamento tissutale. In particolare sarà impiegata la tecnologia di prilling per l'ottenimento di micro- nanoparticelle ottimizzando le variabili di processo per la produzione di particelle con caratteristiche morfologiche, tecnologiche e funzio
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | DEL GAUDIO Pasquale (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 14.052,05 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
⿢Esplorare la biodiversità delle piante utilizzate a scopo medicinale per identificare nuovi estratti e molecole con attività antimicrobica e antiossidante. ⿢Studiare l'attività antimicrobica di estratti e molecole isolate su ceppi batterici, inclusi quelli clinici e resistenti agli antibiotici. ⿢Valutare l'attività antiossidante degli estratti mediante test di capacità antiossidante e test in
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | DE TOMMASI Nunziatina (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.761,34 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L⿿ obiettivo del progetto di ricerca è sviluppare efficaci e nuove small molecules selettive come bloccanti TRPM2-M7 nel trattamento della Sclerosi Amiotrofica Laterale (SLA), fornendo prove in vitro per stabilire i canali TRPM come targets validi nel trattamento della SLA. L'obiettivo principale è rappresentato dallo sviluppo di modulatori potenti e specifici che possano rappresentare un punto
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | DI SARNO Veronica (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 16.392,93 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
The effect of nicotine was monitored in neuroblastoma cells SH-SY5Y by analyzing the endo- and exo-metabolome, demonstrating that the metabolomics profile of cells pretreated with nicotine before the addition of Aβ peptide became more similar to that of untreated cells.
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | D'URSI Anna Maria (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.262,64 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
⿢caratterizzazione del contenuto bio-molecolare delle vescicole extracellulari (EVs) rilasciate da Lactobacillus rhamnosus GG (LGG): identificazione del contenuto proteico e degli acidi nucleici ⿢analisi delle attività funzionali delle EVs LGG: a livello dell⿿epitelio intestinale a livello del sistema immunitario dell⿿organismo ospite a livello del sistema nervoso centrale nel
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | ELETTO DANIELA (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 9.125,34 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Un rilevamento affidabile e non distruttivo è fondamentale per l⿿identificazione precoce delle malattie nelle colture, consentendo così un intervento tempestivo per prevenire la diffusione della malattia. Con questo studio si indaga la fattibilità dell⿿uso di immagini iperspettrali come metodo non distruttivo per identificare le piante inoculate con patogeni nelle diverse fasi. I principali obiett
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | FORMATO Andrea (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 1.765,00 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
In 2023 we demonstrated how the Vx-809 corrector counteracts the activation of the UPR pathway by acting on protein folding on adeno-carcinomic human alveolar basal epithelial (A549) and malignant melanoma (A375) cells. Therefore, in this study, we would like investigated if the off-label mechanism of Vx-809 is also confirmed in a neuroblastoma cell model, hypothesizing that it interacts not only
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | FRANCESCHELLI Silvia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 8.766,79 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
I biopolimeri sono molecole di origine naturale che possono essere impiegate per lo sviluppo di formulazioni insetticide. Il progetto intende sviluppare e valutare l'efficacia e la selettività di nano-incapsulati ottenuti con biopolimeri ed altre sostanze bioattive di origine botanica per il controllo di insetti e artropodi dannosi. Gli obiettivi specifici sono: - valutare diversi biopolimeri per
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | GIUNTI Giulia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.313,05 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L⿿obiettivo del presente studio è quello di accertare la reale incidenza e dannosità delle malattie da fitoplasmi in alcuni principali areali di coltivazione della fragola in Campania, diagnosticare la presenza di infezioni fitoplasmatiche nelle piante affette, identificare e caratterizzare molecolarmente i fitoplasmi associati e stabilire le eventuali correlazioni tra tipo genetico di fitoplasma
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MARCONE Carmine (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.774,74 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Lo scopo di questo progetto sarà quello di studiare il ruolo dell'omeostasi intestinale in patologie croniche a base infiammatorie al fine di identificare nuovi bersagli farmacologici e strategie terapeutiche. Saranno utilizzati modelli sperimentali in vitro per studiare, a livello intestinale e della risposta immunitaria, i meccanismi molecolari ed i fattori in grado di innescare e/o esacerbare
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MARZOCCO Stefania (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.173,29 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Obiettivo principale: Sviluppare hydrochar via carbonizzazione idrotermale (HTC) di biomasse di scarto della produzione del carciofo per ottenere prodotti innovativi per aumentare la fertilità del suolo, rilascio di nutrienti (N, P e S), promuovere il sequestro del carbonio ed ottenere biostimolanti. Target previsti: - Ottimizzare e perfezionare la procedura di sintesi in funzione del target di
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MAZZEI Pierluigi (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.454,90 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
High quality chemical probes of HKMTs, as tools for deciphering their physiological functions and roles in human diseases and testing therapeutic hypotheses, are critical for advancing this promising field. To date, potent selective inhibitors of PKMTs are known, nevertheless rarely they can be considered useful chemical probes. The aim of this project is to identify new modulators of PKMTs, with
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MILITE Ciro (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.784,69 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Nell'ultimo decennio la spettrometria di massa ha trovato applicazione in molteplici ambiti, dalla chimica organica, alla farmaceutica, dalla metabolomica alla proteomica, dalla biochimica clinica all'archeologia, dallo studio degli alimenti a quello dell'ambiente. Strumentazioni compatte e semplici da utilizzare, ma sofisticate, con varie tecniche di ionizzazione e analizzatori con prestazioni el
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MONTORO Paola (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.250,00 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
La ricerca proposta è finalizzata alla messa punto di metodologie di valutazione semplificata della risposta sismica di una struttura. Avere a disposizione metodologie semplificate consente di poter valutare gli effetti, ovvero i danni, per grandi quantità di edifici senza ricorrere a sofisticate metodologie di analisi non lineari che richiederebbero un enorme onere computazionale. La ricerca mira
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MONTUORI Rosario (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.356,79 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Lo scopo principale di tale progetto è quello di valutare l⿿effetto di inibitori di BRAF sull⿿espressione del CD73 in cellule di melanoma. Inoltre sarà studiato anche il profilo di espressione del CD73 in cellule di melanoma che acquisiscono resistenza agli inibitori di BRAF.
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | MORELLO Silvana (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.426,55 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Tale progetto di ricerca si propone di studiare gli effetti della metformina nel carcinoma testa collo a cellule squamose (HNSCC), in particolare della cavità orale (OSCC). Nonostante i diversi approcci terapeutici, la prognosi dei pazienti affetti da questo tipo di tumore resta infausta, a causa della sua aggressività , della diagnosi tardiva, della resistenza e delle recidive. Pertanto, è di fond
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | PETRELLA Antonello (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.099,22 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il progetto di ricerca è orientato ai seguenti obiettivi: - sviluppo di tecniche di estrazione a basso impatto ambientale di piante alimentari di crescente interesse sul mercato; - definizione del profilo metabolico degli estratti ottenuti mediante un approccio integrato basato su metodiche di Risonanza Magnetica Nucleare e Spettrometria di Massa; - valutazione, nell'ambito di collaborazioni, del
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | PIACENTE Sonia (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 10.198,36 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
In accordo alle recenti richieste del mercato, i principali obiettivi di questo progetto di ricerca sono: 1) Selezione di matrici vegetali da piante alimentari e/o medicinali potenzialmente utili come fonte di sostanze bioattive; 2) Caratterizzazione chimica attraverso approcci di metabolomica HRMS di campioni di diversa origine (area geografica, metodi di coltivazione) e di diverse parti della pi
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | PICCINELLI Anna Lisa (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 9.910,55 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Gli obiettivi principali della ricerca sono migliorare l'analisi dei siti di legame delle proteine. Si punta a sviluppare un algoritmo che superi le limitazioni degli approcci tradizionali, fornendo un'analisi più dettagliata e dinamica delle proprietà spaziali e volumetriche dei siti di legame delle proteine. Facilitare la riproposizione dei farmaci è un altro obiettivo chiave. Il metodo mira a
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | PIOTTO PIOTTO Stefano (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 12.900,60 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Valutare se il pre-trattamento con simvastatina riduce l'infiammazione in un modello in vitro di cardiotossicità acuta indotta da Doxorubicina
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | POPOLO Ada (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.065,68 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Il presente progetto di ricerca è inteso alla realizzazione di nuovi scaffolds molecolari multifunzionali potenzialmente utili per la realizzazione di composti di interesse terapeutico
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | RAMUNNO Anna (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.213,90 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Obiettivo del Progetto di ricerca è lo sviluppo di un sistema innovativo di monitoraggio per la misura del fondo vibrazionale finalizzato alla caratterizzazione dei beni monumentali a larga banda, mediante integrazione di innovativa sensoristica per misurazioni di tipo sismico ad ambientale. Il sistema sarà , in particolare, ottimizzato per il monitoraggio e la caratterizzazione del fondo vibrazion
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | ROMANO Rocco (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 6.658,34 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Obiettivo generale del presente progetto è quello di promuovere un'intensificazione sostenibile delle produzioni biologiche di IV gamma nella piana del Sele. L'obiettivo generale sarà raggiunto attraverso una serie di obiettivi specifici: - Riduzione dell'intensità delle infestanti - Utilizzo di teli pacciamanti per il controllo delle infestanti - Monitoraggio della crescita tramite sensori prossi
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | RONGA Domenico (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 3.192,92 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
Focus di questo progetto è l'utilizzo di un'innovativa tecnologia di stampa 3D, la Semi Solid Extrusion (SSE), per la produzione di forme farmaceutiche personalizzabili, su misura per ciascun paziente, sia per somministrazione orale che per applicazione cutanea. Tale processo comprende: - produzione di miscele polimeriche in forma di gel, emulsioni o paste, sia "bianche" che contenenti uno specif
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | RUSSO Paola (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 17.038,59 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
L'obiettivo della ricerca è l'individuazione e lo sviluppo di nuovi agenti terapeutici antivirali, in particolare per il trattamento dell'influenza e del SARS Cov-2. Nel dettaglio, il presente progetto è incentrato sul disegno e la sintesi di nuovi e più potenti inibitori, sia di natura peptidica che peptidomimetica, dell'emoagglutinina (IAV) e dell⿿mpro (SARS-Cov2), sulla loro caratterizzazione e
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | SALA Marina (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 13.214,77 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
GOVERNANCE SINERGICA DI DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÿ: BUONE PRATICHE NELL¿¿ATTUAZIONE DEL PNRR
Activo
In risposta alla recente crisi, il governo italiano ha adottato un Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), sviluppato attorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Questi assi riflettono elementi chiave della sfida globale dello sviluppo sostenibile che richiedono approcci integrati: innovazione per quella economica, transizione ecologica
Estructura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |
Responsable | SAVIANO Marialuisa (Coordinador del Proyecto) | |
Tipo de Financiación | Fondos universitarios | |
Finanziatori | Università degli Studi di SALERNO | |
Importe financiado | 2.537,88 euro | |
Periodo | 25 Noviembre 2024 - 25 Noviembre 2028 | |
detalle |
