Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Biomarcatori associati al genere come potenziali predittori di fluttuazioni motorie e non e discinesie nella malattia di Parkinson: studio osservazionale longitudinale di 2 anni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 25 Octubre 2021 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 307386 del 6 Octubre 2021 | |||
Repertorio | n. 1739 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 1 Octubre 2021 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 272647 del 6 Septiembre 2021 | |||
Repertorio | n. 1502 / 2021 |
Titolo | Ruoli funzionali della segnalazione epigenetica dipendente dal recettore alfa degli estrogeni nel cancro al seno sensibile agli ormoni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 11 Junio 2021 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 141460 del 18 Mayo 2021 | |||
Repertorio | n. 864 / 2021 |
Titolo | Sensori per il monitoraggio wireless dei tendini per la prevenzione delle lesioni e il supporto alla riabilitazione | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2021 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 138841 del 13 Mayo 2021 | |||
Repertorio | n. 836 / 2021 |
Titolo | Caratterizzazione della farmacocinetica e della farmacodinamica delle antocianine contenute nel Healthberry | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 5 Mayo 2021 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 125069 del 19 Abril 2021 | |||
Repertorio | n. 662 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 9 Abril 2021 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 3 | |||||
Protocollo | n. 78200 del 9 Marzo 2021 | |||||
Repertorio | n. 428 / 2021 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2021 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 68554 del 26 Marzo 2021 | |||
Protocollo | n. 68554 del 26 Marzo 2021 | |||
Repertorio | n. 321 / 2021 |
Titolo | Valutazione del profilo di espressione delle proteine mitocondriali e correlazione con iperlipedemia e marcatori di insulino-resistenza nei pazienti affetti da glicogenosi tipo 1A | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 5 Febrero 2021 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 7009 del 12 Enero 2021 | |||
Repertorio | n. 43 / 2021 |
Titolo | IPERTENSIONE DIFFICILE DA CONTROLLARE: un approccio integrato per l’identificazione dei determinanti metagenomici, molecolari, biochimici e terapeutici in grandi popolazioni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 8 Enero 2021 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 302757 del 9 Diciembre 2020 | |||
Repertorio | n. 2101 / 2020 |
Titolo | IPERTENSIONE DIFFICILE DA CONTROLLARE: un approccio integrato per l’identificazione dei determinanti metagenomici, molecolari, biochimici e terapeutici in grandi popolazioni | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 30 Noviembre 2020 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 285734 del 9 Noviembre 2020 | |||
Repertorio | n. 1927 / 2020 |
Titolo | Sviluppo ed applicazione di modelli analitici e metodi di acquisizione di Risonanza Magnetica avanzata nello studio dei processi cerebrali in condizioni normali e patologiche | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 4 Noviembre 2020 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 266082 del 12 Octubre 2020 | |||
Repertorio | n. 1709 / 2020 |