| Titolo | Analisi di dati in reti sociali per applicazioni anche nell’ambito dell’apprendimento con tutor |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS |
| Fecha Límite | 27 Agosto 2021 en 12:00 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 256379 del 2 Agosto 2021 |
| Repertorio | n. 1412 / 2021 |
| Titolo | Controllo dei contaminanti e recupero di risorse mediante tecnologie ambientali innovative |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS |
| Fecha Límite | 18 Enero 2021 |
| SSD | SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE |
|
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 311686 del 17 Diciembre 2020 |
| Repertorio | n. 2137 / 2020 |
| Titolo | Indagine ed analisi dei comportamenti di consumo sostenibili nell’era post-COVID-19 |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS |
| Fecha Límite | 23 Noviembre 2020 |
| SSD | SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE |
|
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 276545 del 26 Octubre 2020 |
| Repertorio | n. 1801 / 2020 |
| Titolo | Cyber Phisical Systems 4 Europe – Industrial Automation Use Cases |
| Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS |
| Fecha Límite | 23 Noviembre 2020 |
| SSD | |
| Numero Posti | 1 |
| Protocollo | n. 277382 del 0 |
| Repertorio | n. 1811 / 2020 |