Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Sistema multibiometrico non da contatto su dispositivi mobili in contesti non cooperativi | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 4 Enero 2019 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 273307 del 10 Diciembre 2018 | |||
Repertorio | n. 10350 / 2015 |
Titolo | Metodi, Architetture e Soluzioni per la realizzazione di testbed per lo studio e la validazione di infrastrutture di telecomunicazione in ambito IoT | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 21 Diciembre 2018 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 270388 del 5 Diciembre 2018 | |||
Repertorio | n. 10120 / 2018 |
Titolo | Tecnologie context-aware per i beni culturali | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 10 Agosto 2018 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 155751 del 9 Julio 2018 |
Titolo | Interazioni uomo-macchina per dispositivi smart in ambito IoT; Smart bioinformatica per IoT: da big data biologici a smart data biologici attraverso la combinatoria su parole | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 7 Agosto 2018 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 158184 del 18 Julio 2018 | |||
Repertorio | n. 5975 / 2018 |
Titolo | Tecniche di visualizzazione scalabili di Open Data | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 20 Julio 2018 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 148531 del 25 Junio 2018 | |||
Repertorio | n. 5116 / 2018 |
Titolo | Interfacce user friendly per la creazione di Open data | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 10 Mayo 2018 | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 91284 del 16 Abril 2018 | |||
Repertorio | n. 3042 / 2018 |
Titolo | Un sistema basato su multibiometrie non da contatto in contesti non controllati | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 2 Marzo 2018 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 801 del 1 Febrero 2018 | |||
Protocollo | n. 36144 del 1 Febrero 2018 | |||
Repertorio | n. 801 / 2018 |
Titolo | Metodi, tecniche e strumenti basati sulla conoscenza per la valutazione e gestione basata su BIM di bandi di gare d’appalto; Metodi tecniche e strumenti collaborativi per la progettazione BIM e le gar | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2018 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 4 | |||
Decreto | n. 254 del 16 Enero 2018 | |||
Protocollo | n. 8935 del 16 Enero 2018 | |||
Repertorio | n. 254 / 2018 |
Titolo | Metodi, Architetture e Soluzioni per garantire la sicurezza dei dati e delle comunicazioni su piattaforme BIM innovative | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2018 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Decreto | n. 256 del 16 Enero 2018 | |||
Protocollo | n. 8953 del 16 Enero 2018 | |||
Repertorio | n. 256 / 2018 |
Titolo | Un sistema basato su multibiometrie non da contatto in contesti non controllati | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 4 Diciembre 2017 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Decreto | n. 7622 del 3 Noviembre 2017 | |||
Protocollo | n. 221413 del 3 Noviembre 2017 | |||
Repertorio | n. 7622 / 2017 |