Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Catalizzatori e reattori elettrificati per la produzione di idrogeno mediante cracking catalitico di "liquid hydrogen carriers" | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di materiali multifunzionali porosi anisotropi con proprietà avanzate | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ottenimento di pezzi a Zero-Difetti tramite il processo di stampa 3D a deposizione di filo con polimeri semicristallini | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di modelli e strumenti basati su IA per la valutazione delle performance degli operatori coinvolti in programmi di Training On-the-Job | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi e caratterizzazione numerica di sistemi energetici con celle a combustibile alimentate con hydrogen carriers | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi di processi di estrusione e additive manufacturing per il riciclaggio di materie plastiche | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Riciclo e valorizzazione di dispositivi di protezione individuale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 19 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di formulazioni biopolimeriche per la stampa 3D stereolitografica | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 19 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 22 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di sistemi di misura per il monitoraggio della fermentazione della birra | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 22 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340080 del 28 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2317 / 2023 |
Titolo | Sviluppo di materiali e tecnologie di trasformazione per la mobilita’ sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 15 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 334295 del 20 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2269 / 2023 |
Titolo | Caratterizzazione chimico-fisica di compositi nano strutturati per impieghi in celle elettrochimiche ad ossidi solidi | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 1 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323757 del 3 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2091 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 | |||||
Protocollo | n. 327366 del 10 Noviembre 2023 | |||||
Repertorio | n. 2185 / 2023 |
Titolo | Energy Resources Management For Decarbonized Mobility | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 330767 del 15 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2232 / 2023 |
Titolo | Tecnologie e modelli per la guida autonomia in sistemi tranviari | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 330768 del 15 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2233 / 2023 |
Titolo | Metodi e Strumenti per l’Ontology Learning nel contesto del Patrimonio Culturale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 17 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 301310 del 9 Octubre 2023 | |||
Repertorio | n. 1872 / 2023 |
Titolo | Gestione termica delle batterie ad uso per la trazione elettrica | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 10 Octubre 2023 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 293741 del 2 Octubre 2023 | |||||
Repertorio | n. 1810 / 2023 |
Titolo | Recupero di composti bioattivi da piante e scarti agroalimentari mediante trattamenti innovativi | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 10 Octubre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 286406 del 26 Septiembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1757 / 2023 |
Titolo | Valorizzazione di biomassa agroalimentare mediante trattamenti innovativi | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 10 Octubre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 286407 del 26 Septiembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1758 / 2023 |
Titolo | Realizzazione di manufatti in materiali compositi per la mobilita’ sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 6 Octubre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 278145 del 19 Septiembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1684 / 2023 |
Titolo | Manufacturing and testing of composites and hybrid materials for automotive | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 6 Octubre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 278144 del 19 Septiembre 2023 | |||
Repertorio | n. 1683 / 2023 |
Titolo | Realizzazione di un set-up sperimentale e conduzione di prove di scorrimento di particolati di minerali di ferro in atmosfera controllata e condizioni pertinenti al flusso nelle fornaci industriali | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 25 Agosto 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 249218 del 31 Julio 2023 | |||
Repertorio | n. 1431 / 2023 |
Titolo | Architetture e metodi di Machine Learning per Big Data Analysis | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 21 Julio 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 208534 del 29 Junio 2023 | |||
Repertorio | n. 1261 / 2023 |
Titolo | Viaggio nel Mezzogiorno, viaggio in Europa. La costruzione nel metaverso dell’immaginario romantico e geografico tra guerra, rivoluzione e conflitto civile | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 11 Julio 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 197239 del 23 Junio 2023 | |||
Repertorio | n. 1202 / 2023 |
Titolo | Impiego di tecniche di Intelligenza Artificiale per migliorare le prestazioni di sistemi di misura basati sull’elaborazione di immagini | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 9 Julio 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 180995 del 16 Junio 2023 | |||
Repertorio | n. 1144 / 2023 |
Titolo | Caratterizzazione di diodi Sic prima, durante e dopo l’irraggiamento con un fascio di ioni ad alta energia | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 30 Mayo 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 112811 del 2 Mayo 2023 | |||
Repertorio | n. 812 / 2023 |
Titolo | Modellazione di catalizzatori Pt-Sn per la deidrogenazione di propano | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 5 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359994 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2442 / 2022 |
Titolo | Metodi di ottimizzazione multidimensionale vincolata applicati ai processi di fabbricazione additiva | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 23 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 346371 del 25 Noviembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2314 / 2022 |
Titolo | Studio e messa a punto di modelli matematici previsionali per la comprensione dei fenomeni attribuibili all’inquinamento atmosferico | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 7 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 346369 del 25 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2312 / 2022 |