Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 12 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Modellazione e simulazione di reattori catalitici elettrificati per la produzione di idrogeno | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Definizione e modellazione numerica di un sistema intelligente di gestione termica per batterie al litio per trazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 17 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi sperimentale e modellistica di motori Diesel alimentati con carburanti sintetici per l’ottenimento di emissioni ultra-ridotte per una transizione energetica graduale e resiliente | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 14 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi modellistica sulle applicazioni dei combustibili sintetici (e-Fuel) nei motori ad accensione per compressione e relativo impatto energetico ed ambientale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 23 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Reattori catalitici elettrificati per la produzione di idrogeno | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 8 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Progettazione e realizzazione di campagne di test su celle al litio per la caratterizzazione di Accumulatori di Trazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 19 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ottenimento di pezzi a Zero- Difetti tramite il processo di stampa 3D a deposizione di filo con polimeri semicristallini | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 5 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
|
Titolo | Sviluppo di un sistema di monitoraggio per sensori biomedicali | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 5 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di modelli e strumenti basati su IA per la valutazione delle performance degli operatori coinvolti in programmi di Training On-the-Job | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 28 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
|
Titolo | Physical vapor deposition synthesis and characterization of functional oxide layers for intermediate-temperature solid oxide fuel cells | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 3 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Produzione di cellulosa batterica da residui agroalimentari attraverso la coltura di Kombucha (...) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 3 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Fabbricazione con tecniche di sputtering ed MBE (...) | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 3 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Preparazione e caratterizzazione chimico-fisica di aerogeli polimerici funzionalizzati con fotocatalizzatori per la degradazione di antibiotici alogenati in acqua | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 24 Abril 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Catalizzatori e reattori elettrificati per la produzione di idrogeno mediante cracking catalitico di "liquid hydrogen carriers" | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di materiali multifunzionali porosi anisotropi con proprietà avanzate | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ottenimento di pezzi a Zero-Difetti tramite il processo di stampa 3D a deposizione di filo con polimeri semicristallini | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di modelli e strumenti basati su IA per la valutazione delle performance degli operatori coinvolti in programmi di Training On-the-Job | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi e caratterizzazione numerica di sistemi energetici con celle a combustibile alimentate con hydrogen carriers | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi di processi di estrusione e additive manufacturing per il riciclaggio di materie plastiche | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio sperimentale del caricamento triboelettrico e delle interazioni elettrostatiche tra particelle per inalatori di polvere a secco | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 26 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Riciclo e valorizzazione di dispositivi di protezione individuale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 19 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di formulazioni biopolimeriche per la stampa 3D stereolitografica | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 19 Enero 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 22 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di sistemi di misura per il monitoraggio della fermentazione della birra | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 22 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 340080 del 28 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2317 / 2023 |
Titolo | Sviluppo di materiali e tecnologie di trasformazione per la mobilita’ sostenibile | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 15 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 334295 del 20 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2269 / 2023 |
Titolo | Caratterizzazione chimico-fisica di compositi nano strutturati per impieghi in celle elettrochimiche ad ossidi solidi | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 1 Diciembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 323757 del 3 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2091 / 2023 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 | |||||
Protocollo | n. 327366 del 10 Noviembre 2023 | |||||
Repertorio | n. 2185 / 2023 |
Titolo | Energy Resources Management For Decarbonized Mobility | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 330767 del 15 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2232 / 2023 |
Titolo | Tecnologie e modelli per la guida autonomia in sistemi tranviari | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 330768 del 15 Noviembre 2023 | |||
Repertorio | n. 2233 / 2023 |
Titolo | Metodi e Strumenti per l’Ontology Learning nel contesto del Patrimonio Culturale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 17 Noviembre 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 301310 del 9 Octubre 2023 | |||
Repertorio | n. 1872 / 2023 |