Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Un approccio situation-aware per la personalizzazione di percorsi di formazione basati su microlearning per il reskill e upskill delle competenze | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 25 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
|
Titolo | Grafi di conoscenza semantica per la modellazione di manoscritti nelle lingue orientali | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2024 en 12:00 5 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi e Sperimentazione di scaffalature in acciaio suscettibili a collasso progressivo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2024 en 12:00 5 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento della struttura dei dati della silver economy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Fecha Límite | 29 Noviembre 2024 en 12:00 5 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Controllo per strain di stati eccitonici in dicalcogenuri dei metalli di transizione | |||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Fecha Límite | 30 Noviembre 2024 en 12:00 6 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Innovazione ed educazione imprenditoriale per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 8 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approccio data-driven per la Venture Philanthropy | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 8 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||||||||||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2024 en 12:00 8 | |||||||||||||
SSD |
| |||||||||||||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Metodologie di Rilevazione degli Attacchi di Disinformazione Persuasivi che Utilizzano o Manipolano LLM | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 3 Diciembre 2024 en 12:00 9 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | “Sviluppo e allestimento di impianti e processi per la fabbricazione e l’ottimizzazione di formulazioni farmaceutiche liposomiali con tecnologia microfluidica e/o a gas denso | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 5 Diciembre 2024 en 12:00 11 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformazione Digitale e Knowledge Management: L'impatto della Consumer Analytics nella gestione delle Organizzazioni Sportive, culturali e creative | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 12 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Surface superconductivity in topological semimetals | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 12 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Materiali polimerici nanoporosi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 12 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2024 en 12:00 12 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Estrazione, caratterizzazione di estratti vegetali da matrici alimentari | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 10 Diciembre 2024 en 12:00 16 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento Continuo della Qualità di Sistemi basati sull’Intelligenza Artificiale per l’Automazione del Collaudo e la Valutazione della Sicurezza di Contratti Intelligenti | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 10 Diciembre 2024 en 12:00 16 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Approccio multi-omico integrato per migliorare l’accuratezza e l’utilizzo della stratificazione del rischio nei tumori dell’endometrio | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La geografia della sostenibilità ambientale delle regioni italiane. Vantaggi comparati green nel commercio, eco-innovazione e impatto sulla green growth | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di metodologie multiomiche per la ricerca di biomarker del diabete di tipo 2 e identificazione di bersagli molecolari | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 22 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La produzione poetica medievale al femminile: le Autres Ballades di Christine de Pizan | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||
Fecha Límite | 21 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio e caratterizzazione chimico-fisica e reologica di liquidi eutettici basati su componenti naturali e macrocicli opportunamente funzionalizzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||||
Fecha Límite | 20 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 6 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | A window into the mindbrainbody: biomarkers development in Functional Motor Disorder - 10 MESI | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento sismico di edifici esistenti tramite l’impiego di compositi con tessuti naturali: studio sperimentale ed analisi numerica | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Stabilizzazione di suoli contaminati | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di sistemi correlati, topologici e superconduttori fuori dall’equilibrio | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Stabilizzazione, veicolazione e caratterizzazione di estratti vegetali in spray dried delivery systems | |||||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi e caratterizzazione complessi metallorganici con proprietà catalitiche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Trasformata di Riesz e il problema della radice quadrata di Kato per operatori di Schrodinger a valori vettoriali | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 14 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Integrazione dell'Approccio One Health nella Gestione della Qualità Ambientale, Alimentare e della Salute | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 14 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Privacy-Preserving Machine Learning e approcci di Intelligenza Artificiale Spiegabile per la Trasparenza dei Modelli | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Problemi di governance, etica, privacy e impatto sociale per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale responsabili e centrati sull'utente | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un framework di verifica e convalida per testare proprietà funzionali e non funzionali di sistemi AI-enabled | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | Sviluppo di un framework di intelligenza artificiale incentrato sull'uomo (HCAI) per bilanciare il controllo umano e l'automazione nel sistema di intelligenza artificiale | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | Modellazione e simulazione di reattori catalitici elettrificati per la produzione di idrogeno | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Il ruolo conservato in evoluzione di AKAP1 mitocondriale nello sviluppo del sistema nervoso centrale e periferico | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 8 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Personalizzazione del profilo degli sviluppatori software attraverso l’analisi di dati non strutturati | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 7 Noviembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un framework di verifica e convalida per testare proprietà funzionali e non funzionali di sistemi AI-enabled | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 3 |
Titolo | The contribution of Humane Entrepreneurship and Purpose- Driven Companies to reimagine Capitalism | |||
Struttura | Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management & Information Technology) | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Marcatori digitali e plasmatici per la malattia di Parkinson prodromica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Miglioramento delle capacità di apprendimento dei modelli tramite il potenziamento dell'astrazione e della ricerca delle relazioni [...] | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 24 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interactive digital twin solutions for cardiovascular disease Management, PReventiOn and treatment leVeraging the internet of things and Edge intelligence paradigms) | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 22 Octubre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Mining Software Repositories per Software Bills of Materials Avanzati | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Fecha Límite | 18 Octubre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Narrazioni audiovisive terapeutiche, storytelling design dei percorsi clinici e disabilità | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||||
Fecha Límite | 17 Octubre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Definizione e modellazione numerica di un sistema intelligente di gestione termica per batterie al litio per trazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 17 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi sperimentale e modellistica di motori Diesel alimentati con carburanti sintetici per l’ottenimento di emissioni ultra-ridotte per una transizione energetica graduale e resiliente | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 14 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Potenziamento degli impianti di depurazione delle acque reflue per il recupero di risorse, il riutilizzo dell’acqua e sorveglianza sanitaria nella regione del Mediterraneo | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 14 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Pianificazione e Controllo in Robotica | |||
Fecha Límite | 8 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
|
Titolo | Verifica della conformità al GDPR in termini di progettazione e implementazione dei requisiti di privacy by design e by defaul | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 8 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio della modellazione di dati sanitari secondo standard HL7 e FHIR | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 1 Octubre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Nuovi materiali da costruzione ad emissioni compensate finalizzati a contribuire allo sviluppo sostenibile: aspetti tecnico-normativi, legislativi e di bilancio di sostenibilità ambientale | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Fecha Límite | 16 Septiembre 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio dell’applicazione delle tecnologie ICT nel trattamento ed affiancamento di malati diabetici | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 13 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ruolo della proteina IFITM2 nell’infezione da SARS-COV-2: un possibile nuovo target terapeutico | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 13 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio teorico dei processi di trasferimento di carica in celle solari organiche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 6 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Design teorico di nuovi materiali per celle solari organiche eccitoniche | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 6 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | CELEBRITÀ SPORTIVA E AGEING: MODELLI, FORME E ATTORI NEI SOCIAL NETWORK E NEI MEDIA AUDIOVISIVI | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Politici e Sociali/DISPS | |||
Fecha Límite | 6 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Buona positura e controllabilità di equazioni paraboliche stocastiche lineari governate da operatori di tipo Ornstein Uhlenbeck operators | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 3 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | QUASAR: Ingegneria del Software Quantistica per sistemi Sicuri, Efficaci e Affidabili | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 3 Septiembre 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di eterostrutture van der Waals basate su materiali quantistici innovativi | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 31 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Risposta dinamica e spettroscopia pump-probe di eterostrutture superconduttore/antiferromagnetico isolante | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 31 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La proteina bag3: un nuovo biomarcatore della sclerosi sistemica e un promettente target terapeutico della fibrosi tissutale | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 30 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Controllo di forze in robotica | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Fecha Límite | 29 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di strumenti computazionali per analisi avanzate di proteine nell’ambito della bioinformatica strutturale | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 29 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Caratterizzazione di SiPMs, modellazione e simulazioni di apparati per futuri esperimenti | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo dell’architettura del Sistema TED: The intEllingent Doctor at your home | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Il ruolo della proteina HuR nella resistenza alla terapia a bersaglio molecolare e nell'evasione dell'immunità nel tumore del polmone con mutazioni a carico del gene EGFR | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Sviluppo di un metodo analitico per la predizione dell’immunogenicità e della farmacocinetica di nuovi prodotti biotecnologici | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Innovazione digitale e funzioni della pubblica amministrazione nel settore sociale | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |||
Fecha Límite | 28 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Analisi modellistica sulle applicazioni dei combustibili sintetici (e-Fuel) nei motori ad accensione per compressione e relativo impatto energetico ed ambientale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 23 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||||
Fecha Límite | 23 Agosto 2024 en 12:00 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 4 |
Titolo | Mood-Mindfulness for Software Developers | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Fecha Límite | 23 Agosto 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
|
Titolo | Reattori catalitici elettrificati per la produzione di idrogeno | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 8 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Politiche di controllo ottimo robuste ed efficienti basate sui dati per sistemi complessi | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Fecha Límite | 7 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di materiali porosi a base di poli (2,6 dimetil-1,4- fenilene) ossido | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 7 Agosto 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Interactive digital twin solutions for cardiovascular disease Management, PReventiOn and treatment leVeraging the internet of things and Edge intelligence paradigms) | |||||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||||
Fecha Límite | 2 Agosto 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Valutazione quali-quantitativa della Reintegrazione dell’Immagine Corporea a seguito di intervento Psicologico-Chirurgico in pazienti oncologiche sottoposte alla ricostruzione della mammella | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||
Fecha Límite | 2 Agosto 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Metodologie innovative per la validazione delle osservazioni idrologiche mediante tecniche di integrazione spaziale | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 24 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Identificazione di nuovi targets e pathway per migliorare l’efficacia della immunoterapia combinata per il cancro al polmone | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 22 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Educazione imprenditoriale e innovazione per i NEET | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione/DISPC | |||
Fecha Límite | 20 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Progettazione e realizzazione di campagne di test su celle al litio per la caratterizzazione di Accumulatori di Trazione | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 19 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Ottenimento di pezzi a Zero- Difetti tramite il processo di stampa 3D a deposizione di filo con polimeri semicristallini | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 5 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
|
Titolo | Formulazione, analisi prestazionale e riciclabilità di compositi biodegradabili rinforzati con scarti della filiera agroalimentare | |||
Fecha Límite | 5 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di un sistema di monitoraggio per sensori biomedicali | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 5 Julio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Risposta dinamica e spettroscopia pump-probe di eterostrutture superconduttore/antiferromagnetico isolante | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 28 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Modellazione matematica delle colate detritiche e di fango per la valutazione della pericolosità idraulica nei piccoli Bacini Montani | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 28 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Studio di eterostrutture van der Waals basate su materiali quantistici innovativi | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 28 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di modelli e strumenti basati su IA per la valutazione delle performance degli operatori coinvolti in programmi di Training On-the-Job | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 28 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
|
Titolo | Valutazione quali-quantitativa della Reintegrazione dell’Immagine Corporea a seguito di intervento Psicologico-Chirurgico in pazienti oncologiche sottoposte alla ricostruzione della mammella | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||
Fecha Límite | 24 Junio 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Metodi di ottimizzazione per le smart grid in presenza di risorse energetiche distribuite | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 21 Junio 2024 en 11:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | L'impatto delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione Europea sul processo di europeizzazione del diritto tributario | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 21 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Teoria di trasporto nonlineare in materiali quantistici | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 13 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Surface superconductivity in topological semimetals | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 13 Junio 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Mining Software Repositories per Software Bills of Materials Avanzati (MSR4SBOM) Codice di Progetto: P20224HSZE | |||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||
Fecha Límite | 12 Junio 2024 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 2 |
Titolo | Valutazione del ruolo del tessuto EAT nel rimodellamento cardiaco in un modello di diabete | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La moneta in epoca romana e tardo-antica a Paestum e a Velia: nuove ricerche per la tutela, valorizzazione e fruizione di un inedito bene culturale | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Biomarcatori nella diagnosi e nel follow-up dell’esofagite eosinofila: dal banco alla clinica | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | La disciplina delle misure di sicurezza: il "definitivo superamento degli OPG e la crisi del sistema del 'doppio binario' ” | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) | |||
Fecha Límite | 31 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Identificazione Di Biomarcatori Metabolici In Modelli Murini Della Sindrome Da Delezione 22q11.2 | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 17 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sintesi di librerie di molecole con potenziale attività farmacologica e biologica | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 10 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Sviluppo di nuove reazioni ecosostenibili promosse da fotocatalizzatori e catalizzatori a trasferimento di fase | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 10 Mayo 2024 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 |
Titolo | Implementazione di procedure e algoritmi per l'analisi e il trattamento dei dati satellitari ottici e radar nel monitoraggio geomatico | |||
