Becas de Investigación | Concursos
Becas de Investigación Concursos
Titolo | Sviluppo di nuove reazioni ecosostenibili catalizzate da sistemi macrociclici e applicazioni in sintesi organica | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 2 Mayo 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 365347 del 19 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2509 / 2022 |
Titolo | Studio e implementazione di algoritmi per il trattamento di dati telerilevati | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 31 Marzo 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359995 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2443 / 2022 |
Titolo | Effetti magneto-elettrici in superconduttori | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 28 Febrero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 367615 del 20 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2520 / 2022 |
Titolo | Analisi del mercato ‘Metabolomica’: Settore globale, Fattori trainanti, Richieste, Dimensioni, Crescita e Tendenze | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 371955 del 23 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2568 / 2022 |
Titolo | Microlensing e ricerca di pianeti extrasolari | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 371960 del 23 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2573 / 2022 |
Titolo | Aspetti agronomici della coltivazione del nocciolo in agricoltura di precisione | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 371953 del 23 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2566 / 2022 |
Titolo | Valutazione delle componenti di rischio e di sicurezza nella società digitale | |||||||||||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||||||||||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||||||||||
SSD |
| |||||||||||
Numero Posti | 1 | |||||||||||
Protocollo | n. 365332 del 19 Diciembre 2022 | |||||||||||
Repertorio | n. 2504 / 2022 |
Titolo | Tecniche di Intelligenza Artificiale per l’analisi di dati biomedici | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 365328 del 19 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2503 / 2022 |
Titolo | Fenomeni quantistici, topologia e trasporto in sistemi a bassa dimensionalità | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 365350 del 19 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2510 / 2022 |
Titolo | Accessibilità e inclusività per il patrimonio culturale della Campania | |||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||||||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 | |||||||
Protocollo | n. 365344 del 19 Diciembre 2022 | |||||||
Repertorio | n. 2508 / 2022 |
Titolo | Raccolta dati, definizione ed implementazione di un database di misure relative alla chimica e fisica dei suoli e di essenze vegetali. Sviluppo di tecniche di machine learning per l’analisi dei dati | |||||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||||
Fecha Límite | 31 Enero 2023 en 12:00 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 1 | |||||||
Protocollo | n. 365325 del 19 Diciembre 2022 | |||||||
Repertorio | n. 2502 / 2022 |
Titolo | Progettazione e Realizzazione di Ambienti Distribuiti e Collaborativi per la Gestione e l’Analisi di Monete in accordo agli Standard Catalografici relativi ai Beni Numismatici... | |||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||||||||||
Fecha Límite | 20 Enero 2023 en 12:00 | |||||||||||
SSD |
| |||||||||||
Numero Posti | 1 | |||||||||||
Protocollo | n. 365341 del 19 Diciembre 2022 | |||||||||||
Repertorio | n. 2507 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 17 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 367614 del 20 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2519 / 2022 |
Titolo | Studio degli effetti fenotipi della duplicazione dell'intero genoma e il suo impatto sull'adattamento dello stress nelle piante e studi della bioattività di molecole ed estratti vegetali | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 17 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359990 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2438 / 2022 |
Titolo | Metodi semplificati per l’analisi della vulnerabilità delle strutture esistenti | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 17 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359988 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2436 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 17 Enero 2023 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 4 | |||||
Protocollo | n. 360001 del 14 Diciembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2449 / 2022 |
Titolo | Politiche pubbliche di cybersecurity: l’istituzionalizzazione della sicurezza di piattaforme e reti in Italia e nell’Unione Europea | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 13 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 361245 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2478 / 2022 |
Titolo | La danza educativa nello sviluppo psicomotorio del bambino. Implicazioni didattiche e pratiche inclusive in prospettiva prasseologica | |||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||
Fecha Límite | 5 Enero 2023 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 359991 del 14 Diciembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2439 / 2022 |
Titolo | Modellazione di catalizzatori Pt-Sn per la deidrogenazione di propano | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 5 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359994 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2442 / 2022 |
Titolo | Logiche sottostrutturali, semianelli e loro rappresentazioni geometriche | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 5 Enero 2023 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 359989 del 14 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2437 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||||||
Fecha Límite | 30 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 3 | |||||||
Protocollo | n. 355653 del 9 Diciembre 2022 | |||||||
Repertorio | n. 2430 / 2022 |
Titolo | Supporto alla progettazione e all’applicazione di modelli per l’analisi e la gestione dei flussi dei procedimenti giudiziari | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 30 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 350686 del 2 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2373 / 2022 |
Titolo | Approcci risolutivi per problemi di ottimizzazione combinatoriale | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 30 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 350699 del 2 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2380 / 2022 |
Titolo | Stima dei costi di progetti innovativi attraverso strumenti di machine learning | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 30 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 350700 del 2 Diciembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2381 / 2022 |
Titolo | Ville, palazzi e parchi storici: ricerca di fonti documentarie e ricostruzione architettonica degli spazi | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 350703 del 2 Diciembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2384 / 2022 |
Titolo | Valutazione degli effetti molecolari e fenotipici della duplicazione genomica e studio del suo impatto sull’adattamento delle piante agli stress abiotici | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 347786 del 28 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2347 / 2022 |
Titolo | Tecnologie avanzate dell’ingegneria sanitaria ambientale per la transizione ecologica. | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 347784 del 28 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2345 / 2022 |
Titolo | Design, sintesi e valutazione biologica di potenziali modulatori di TRPM2 e TRPM7 come nuovi target nella terapia della sclerosi laterale amiotrofica | |||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||
Fecha Límite | 29 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 347785 del 28 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2346 / 2022 |
Titolo | Progettazione, realizzazione e validazione sperimentale di un sistema di visione artificiale basato su intelligenza artificiale di una locomotiva elettrica a guida autonoma | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||
Fecha Límite | 27 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 347352 del 28 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2344 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione/DISUFF | |||||||||||
Fecha Límite | 23 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||||||||
SSD |
| |||||||||||
Numero Posti | 4 | |||||||||||
Protocollo | n. 347325 del 28 Noviembre 2022 | |||||||||||
Repertorio | n. 2339 / 2022 |
Titolo | Regolarità di soluzioni di problemi di ottimizzazione di forma con penalizzazione del perimetro | |||
Struttura | Dipartimento di Matematica/DIPMAT | |||
Fecha Límite | 23 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 346370 del 25 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2313 / 2022 |
Titolo | Metodi di ottimizzazione multidimensionale vincolata applicati ai processi di fabbricazione additiva | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||||
Fecha Límite | 23 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 346371 del 25 Noviembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2314 / 2022 |
Titolo | Sintesi e caratterizzazione di nanomateriali per specifiche applicazioni | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 23 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Protocollo | n. 346364 del 25 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2308 / 2022 |
Titolo | Effetti magneto-elettrici in superconduttori | |||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||
Fecha Límite | 9 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 335514 del 7 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2179 / 2022 |
Titolo | Studio e messa a punto di modelli matematici previsionali per la comprensione dei fenomeni attribuibili all’inquinamento atmosferico | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 7 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 346369 del 25 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2312 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 7 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 3 | |||||
Protocollo | n. 343041 del 18 Noviembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2261 / 2022 |
Titolo | Tecnologia Blockchain e Computazioni Decentralizzate | |||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 6 Diciembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 336491 del 9 Noviembre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2190 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 2 Diciembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 335487 del 7 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2164 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||||||||||||||||||||||||
Fecha Límite | 26 Noviembre 2022 en 12:00 | |||||||||||||||||||||||||
SSD |
| |||||||||||||||||||||||||
Numero Posti | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Protocollo | n. 325308 del 25 Octubre 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Repertorio | n. 2052 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 25 Noviembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 335518 del 7 Noviembre 2022 | |||
Repertorio | n. 2183 / 2022 |
Titolo | I toponimi aragonesi come forme del paesaggio e delle gerarchie territoriali. Un’analisi geograficostorica | |||||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||||||||
Fecha Límite | 17 Noviembre 2022 en 12:00 | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 1 | |||||||||
Protocollo | n. 329173 del 28 Octubre 2022 | |||||||||
Repertorio | n. 2109 / 2022 |
Titolo | I toponimi aragonesi come forme del paesaggio e delle gerarchie territoriali. Un’analisi geograficostorica per la realizzazione di un webgis nella prospettiva della realtà aumentata | |||||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||||||||
Fecha Límite | 17 Noviembre 2022 en 12:00 | |||||||||
SSD |
| |||||||||
Numero Posti | 1 | |||||||||
Protocollo | n. 329175 del 28 Octubre 2022 | |||||||||
Repertorio | n. 2111 / 2022 |
Titolo | Metodi di ottimizzazione per le smart grid in presenza di risorse energetiche distribuite | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 15 Noviembre 2022 en 11:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 329180 del 28 Octubre 2022 | |||
Repertorio | n. 2116 / 2022 |
Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 11 Noviembre 2022 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Decreto | n. 319304 del 18 Octubre 2022 | |||
Protocollo | n. 319304 del 18 Octubre 2022 | |||
Repertorio | n. 2030 / 2022 |
Titolo | Analisi e valutazione del trasporto di materia e energia in processi alimentari basati sull’utilizzo di campi elettrici ed elettromagnetici | |||||
Struttura | Dipartimento di Farmacia/DIFARMA | |||||
Fecha Límite | 11 Noviembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 321365 del 20 Octubre 2022 | |||||
Repertorio | n. 2043 / 2022 |
Titolo | Social media e audiovisivi digitali: modelli, pratiche e consumi | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Politici e Sociali/DISPS | |||
Fecha Límite | 4 Noviembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 321366 del 20 Octubre 2022 | |||
Repertorio | n. 2044 / 2022 |
Titolo | Dispositivi fotonici topologici | |||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Fecha Límite | 2 Noviembre 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 315720 del 13 Octubre 2022 | |||||
Repertorio | n. 1997 / 2022 |
Titolo | Produzione di membrane elettrospinnate monoassiali e coassiali per applicazioni biomediche | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 31 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 311332 del 10 Octubre 2022 | |||
Repertorio | n. 1936 / 2022 |
Titolo | Studio degli effetti delle condizioni dinamiche sull’acquisizione di immagini | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 28 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 306586 del 4 Octubre 2022 | |||
Repertorio | n. 1885 / 2022 |
Titolo | Controllo dei contaminanti e recupero di risorse mediante tecnologie ambientali innovative | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 28 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 303584 del 30 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1846 / 2022 |
Titolo | Molecular Modeling of Polymeric Materials | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 14 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 303773 del 30 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1855 / 2022 |
Titolo | Analisi di regole di automazione in scenari IoT | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 14 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 303771 del 30 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1854 / 2022 |
Titolo | Via Appia, Regina Viarum | |||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||
Fecha Límite | 13 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 303775 del 30 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1856 / 2022 |
Titolo | Sviluppo di nuovi inibitori orali del punto di controllo immunitario PD-L1 e valutazione della loro attività anti-tumorale in combinazione ad inibitori della proteina HUR | |||
Struttura | Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana"/DIPMED | |||
Fecha Límite | 13 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 299251 del 27 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1784 / 2022 |
Titolo | Intelligenza Artificiale e Internet of Things | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 11 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 288339 del 19 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1723 / 2022 |
Titolo | Volunteer-Supported Crowdsourcing IoT-based Data Platform | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 11 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 288350 del 19 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1733 / 2022 |
Titolo | Video Analisi mediante Intelligenza Artificiale in Contesti Urbani | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 7 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 280724 del 12 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1689 / 2022 |
Titolo | OPA. Opere perdute e opere anonime nella tradizione latina dalla tarda antichità alla prima età moderna (sec. III-XV) | |||
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||
Fecha Límite | 7 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 280725 del 12 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1690 / 2022 |
Titolo | Film polimerici nanoporosi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 7 Octubre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 279770 del 12 Septiembre 2022 | |||
Repertorio | n. 1674 / 2022 |
Titolo | Metodi algoritmici e teorico informazionali per l’utilizzo efficiente di risorse in Internet of Things | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 20 Septiembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 261208 del 2 Agosto 2022 | |||
Repertorio | n. 1518 / 2022 |
Titolo | Catalizzatori a singolo atomo attivi nella riduzione elettrochimica della CO2: studio DFT | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 16 Septiembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 261200 del 2 Agosto 2022 | |||
Repertorio | n. 1511 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES | |||
Fecha Límite | 7 Septiembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 231207 del 2 Agosto 2022 | |||
Repertorio | n. 1517 / 2022 |
Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 2 Septiembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 251643 del 26 Julio 2022 | |||
Repertorio | n. 1489 / 2022 |
Titolo | Progettazione e modellazione di metamateriali meccanici | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 2 Septiembre 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 251641 del 26 Julio 2022 | |||
Repertorio | n. 1487 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||
Fecha Límite | 31 Agosto 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 246421 del 22 Julio 2022 | |||
Repertorio | n. 1452 / 2022 |
Titolo | Film polimerici nanoporosi | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 31 Agosto 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 251642 del 26 Julio 2022 | |||
Repertorio | n. 1488 / 2022 |
Titolo | Imaging di risonanza magnetica nucleare, ad alto campo, per l’implementazione di un’agricoltura sostenibile | |||||
Struttura | Dipartimento di Fisica \"E.R.Caianiello\"/DF | |||||
Fecha Límite | 31 Agosto 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 249170 del 25 Julio 2022 | |||||
Repertorio | n. 1456 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 29 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 225209 del 11 Julio 2022 | |||
Repertorio | n. 1333 / 2022 |
Titolo | Caratterizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiere ortofrutticole mediante spettrometria di massa ad alta risoluzione e risonanza magnetica nucleare | |||
Struttura | Dipartimento di Chimica e Biologia \"Adolfo Zambelli\"/DCB | |||
Fecha Límite | 22 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 203351 del 27 Junio 2022 | |||
Repertorio | n. 1208 / 2022 |
Titolo | Metodi algoritmici e teorico informazionali per l’utilizzo efficiente di risorse in Internet of Things | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 20 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 213627 del 4 Julio 2022 | |||
Repertorio | n. 1264 / 2020 |
Titolo | Sviluppo e caratterizzazione di materiali self-healing green | |||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 19 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 203355 del 27 Junio 2022 | |||
Repertorio | n. 1209 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria dell\'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |||||
Fecha Límite | 15 Julio 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 5 | |||||
Protocollo | n. 201826 del 27 Junio 2022 | |||||
Repertorio | n. 1197 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 12 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 194239 del 22 Junio 2022 | |||
Repertorio | n. 1168 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS | |||||||
Fecha Límite | 11 Julio 2022 en 12:00 | |||||||
SSD |
| |||||||
Numero Posti | 5 | |||||||
Protocollo | n. 201827 del 27 Junio 2022 | |||||||
Repertorio | n. 1198 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN | |||
Fecha Límite | 11 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 194249 del 22 Junio 2022 | |||
Repertorio | n. 1178 / 2022 |
Titolo | Progettazione e Realizzazione di Ambienti Distribuiti e Collaborativi per la Gestione e l’Analisi di Monete in accordo agli Standard Catalografici relativi ai Beni Numismatici | |||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC | |||||||||||
Fecha Límite | 8 Julio 2022 en 12:00 | |||||||||||
SSD |
| |||||||||||
Numero Posti | 1 | |||||||||||
Protocollo | n. 192651 del 21 Junio 2022 | |||||||||||
Repertorio | n. 1164 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM | |||||
Fecha Límite | 8 Julio 2022 en 12:00 | |||||
SSD |
| |||||
Numero Posti | 1 | |||||
Protocollo | n. 177281 del 17 Junio 2022 | |||||
Repertorio | n. 1153 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 8 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 175847 del 17 Junio 2022 | |||
Repertorio | n. 1147 / 2022 |
Struttura | Dipartimento di Ingegneria Civile/DICIV | |||
Fecha Límite | 4 Julio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 2 | |||
Protocollo | n. 194240 del 22 Junio 2022 | |||
Repertorio | n. 1169 / 2022 |
Titolo | Metodi e strumenti di ingegneria del software per Sistemi IoT Machine Learning-Intensive | |||
Struttura | Dipartimento di Informatica/DI | |||
Fecha Límite | 30 Junio 2022 en 12:00 | |||
SSD |
| |||
Numero Posti | 1 | |||
Protocollo | n. 158759 del 10 Junio 2022 | |||
Repertorio | n. 1094 / 2022 |
